Huyện Mỹ Hào
Huyện Mỹ Hào là huyện phía Đông Bắc của tỉnh Hưng Yên. Phía Bắc giáp huyện Văn Lâm, phía Nam giáp huyện Ân Thi, phía Đông giáp tỉnh Hải Dương, phía tây giáp huyện Yên Mỹ. .
Sưu Tầm
Tổng quan Huyện Mỹ Hào |
||
Bản đồ Huyện Mỹ Hào |
Mỹ Hào trước đây là huyện Đường Hào. Vào đời Thành Thái 1881 đổi thành Mỹ Hào. Từ ngày 11 tháng 3 năm 1977 hợp nhấ với huyện Văn Lâm thành huyện Văn Mỹ. Đến 24 tháng 2 năm 1979 lại hợp nhất với huyện Văn Yên thành huyện Mỹ Văn. Đến 24 tháng 7 năm 1999, tách huyện Mỹ Văn thành 3 huyện: Văn Lâm, Yên Mỹ và Mỹ Hào..
. |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Huyện Mỹ Hào |
Tên | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
Thị trấn Bần Yên Nhân | 10 | |||
Xã Bạch Sam | 5 | |||
Xã Cẩm Xá | 8 | |||
Xã Dị Sử | 11 | |||
Xã Dương Quang | 8 | |||
Xã Hoà Phong | 7 | |||
Xã Hưng Long | 6 | |||
Xã Minh Đức | 6 | |||
Xã Ngọc Lâm | 5 | |||
Xã Nhân Hoà | 7 | |||
Xã Phan Đình Phùng | 7 | |||
Xã Phùng Chí Kiên | 5 | |||
Xã Xuân Dục | 3 |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Hưng Yên |
Tên | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
Thành phố Hưng Yên | 134 | 147.275 | 73,4207 | 2.006 |
Huyện Ân Thi | 144 | 127.788 | 128,3 | 996 |
Huyện Khoái Châu | 124 | 181.403 | 130,9 | 1.386 |
Huyện Kim Động | 97 | 111.417 | 102,8530 | 1.083 |
Huyện Mỹ Hào | 88 | 93.374 | 79,1 | 1.180 |
Huyện Phù Cừ | 57 | 77.386 | 93,9 | 824 |
Huyện Tiên Lữ | 75 | 83.039 | 78,415 | 1.059 |
Huyện Văn Giang | 82 | 99.137 | 71,8 | 1.381 |
Huyện Văn Lâm | 104 | 112.966 | 74,4 | 1.518 |
Huyện Yên Mỹ | 101 | 133.730 | 91 | 1.470 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đồng Bằng Sông Hồng |
Tên | Mã bưu chính | Mã điện thoại | Biển số xe | Mã hành chính | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Hà Nội | 10 | 4 | 29,30,31 32,33,(40) | VN-64 | 7.588.150 | 3.328,9 km² | 2.279 người/km² |
Thành phố Hải Phòng | 18xxxx | 225 | 15, 16 | VN-62 | 2.103.500 | 1.527,4 km² | 1.377 người/km² |
Tỉnh Bắc Ninh | 22xxxx | 222 | 99 | VN-56 | 1.214.000 | 822,7 km² | 1.545 người/km² |
Tỉnh Hải Dương | 17xxxx | 320 | 34 | VN-61 | 2.463.890 | 1656,0 km² | 1488 người/km² |
Tỉnh Hà Nam | 40xxxx | 226 | 90 | VN-63 | 794.300 | 860,5 km² | 923 người/km² |
Tỉnh Hưng Yên | 16xxxx | 221 | 89 | VN-66 | 1.380.000 | 926,0 km² | 1.476 người/km² |
Tỉnh Nam Định | 42xxxx | 228 | 18 | VN-67 | 1.839.900 | 1.652,6 km² | 1.113 người/km² |
Tỉnh Ninh Bình | 43xxxx | 229 | 35 | VN-18 | 927.000 | 1.378,1 km² | 673 người/km² |
Tỉnh Thái Bình | 41xxxx | 227 | 17 | VN-20 | 1.788.400 | 1.570,5 km² | 1.139 người/km² |
Tỉnh Vĩnh Phúc | 28xxxx | 211 | 88 | VN-70 | 1.029.400 | 1.238,6 km² | 831 người/km² |
Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Vùng Đồng Bằng Sông Hồng