Huyện Hoài Đức
Huyện Hoài Đức nằm kề với thủ đô Hà Nội về phía Đông và quận Hà Đông ở phía Nam, có đường cao tốc Láng – Hoà Lạc và quốc lộ 32 đi qua. Sông Đáy chảy ở phía Tây của huyện. Tận dụng lợi thế cận giang, cận thị, những năm gần đây, Hoài Đức đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp bình quân đạt 15,2%/năm. Sự thay đổi về cơ cấu ngành kinh tế này đã góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện đồng thời đem lại mức thu nhập ổn định cho người dân.
Sưu Tầm
Tổng quan Huyện Hoài Đức |
||
Bản đồ Huyện Hoài Đức |
Hoài Đức là huyện nằm ở khu vực miền trung của tỉnh Hà Tây cũ. Phía Bắc giáp huyện Đan Phượng. Phía Nam giáp huyện Quốc Oai và quận Hà Đông. Phía Tây giáp huyện Quốc Oai và phía Đông giáp Từ Liêm.
Địa hình của huyện nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng, gồm 3 vùng đồi núi, đồng bằng, vùng bãi. Trong vùng có một số núi sót như núi Voi, vua Bà, núi Thầy, Hoàng Xá (núi đá vôi). Trong huyện có sông Tích và sông Đáy chảy qua. Huyện có vùng là đồng bằng châu thổ, bằng phẳng, độ cao trung bình là 5m. |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Huyện Hoài Đức |
Tên | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
Thị trấn Trạm Trôi | 7 | |||
Xã An Khánh | 6 | |||
Xã An Thượng | 6 | |||
Xã Cát Quế | 10 | |||
Xã Đắc Sở | 6 | |||
Xã Di Trạch | 6 | |||
Xã Đông La | 3 | |||
Xã Đức Giang | 4 | |||
Xã Đức Thượng | 7 | |||
Xã Dương Liễu | 14 | |||
Xã Kim Chung | 4 | |||
Xã Lai Yên | 4 | |||
Xã La Phù | 11 | |||
Xã Minh Khai | 2 | |||
Xã Sơn Đồng | 11 | |||
Xã Song Phương | 3 | |||
Xã Tiền Yên | 2 | |||
Xã Vân Canh | 3 | |||
Xã Vân Côn | 10 | |||
Xã Yên Sở | 9 |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Hà Nội |
Tên | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
Thị xã Sơn Tây | 364 | 125.749 | 113,5 | 1.108 |
Quận Ba Đình | 545 | 225.910 | 9,3 | 24.291 |
Quận Cầu Giấy | 677 | 225.643 | 12 | 18.804 |
Quận Đống Đa | 954 | 370.117 | 10,2 | 36.286 |
Quận Hà Đông | 1080 | 233.126 | 47,9 | 4.867 |
Quận Hai Bà Trưng | 920 | 295.726 | 10,1 | 29.280 |
Quận Hoàng Mai | 849 | 335.509 | 40,2 | 8.844 |
Quận Hoàn Kiếm | 318 | 147.334 | 5,3 | 27.799 |
Quận Long Biên | 677 | 276.913 | 60,4 | 4.500 |
Quận Tây Hồ | 376 | 130.639 | 24 | 5.443 |
Quận Thanh Xuân | 504 | 223.694 | 9,1 | 24.582 |
Huyện Ba Vì | 198 | 246.120 | 425,3 | 579 |
Huyện Chương Mỹ | 271 | 286.359 | 232,3 | 1.233 |
Huyện Đan Phượng | 108 | 142.480 | 76,6 | 1.860 |
Huyện Đông Anh | 273 | 333.337 | 182,1 | 1.831 |
Huyện Gia Lâm | 317 | 251.735 | 114 | 2.208 |
Huyện Hoài Đức | 128 | 191.106 | 82,4 | 2.319 |
Huyện Mê Linh | 105 | 191.490 | 141,6 | 1.352 |
Huyện Mỹ Đức | 120 | 169.999 | 230 | 739 |
Huyện Phúc Thọ | 102 | 159.484 | 117,1 | 1.362 |
Huyện Phú Xuyên | 189 | 181.388 | 171,1 | 1.060 |
Huyện Quốc Oai | 140 | 160.190 | 147 | 1.090 |
Huyện Sóc Sơn | 194 | 282.536 | 306,5 | 922 |
Huyện Thạch Thất | 196 | 177.545 | 202,5 | 877 |
Huyện Thanh Oai | 109 | 167.250 | 123,8 | 1.351 |
Huyện Thanh Trì | 136 | 198.706 | 63,17 | 3.146 |
Huyện Thường Tín | 153 | 219.246 | 127,7 | 1.717 |
Huyện Ứng Hoà | 146 | 182.008 | 183,7 | 991 |
Huyện Từ Liêm | 444 | 320.414 | 43,4 | 7.391 |
232.894 | 32,2736 | 7.216 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đồng Bằng Sông Hồng |
Tên | Mã bưu chính | Mã điện thoại | Biển số xe | Mã hành chính | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Hà Nội | 10 | 4 | 29,30,31 32,33,(40) | VN-64 | 7.588.150 | 3.328,9 km² | 2.279 người/km² |
Thành phố Hải Phòng | 18xxxx | 225 | 15, 16 | VN-62 | 2.103.500 | 1.527,4 km² | 1.377 người/km² |
Tỉnh Bắc Ninh | 22xxxx | 222 | 99 | VN-56 | 1.214.000 | 822,7 km² | 1.545 người/km² |
Tỉnh Hải Dương | 17xxxx | 320 | 34 | VN-61 | 2.463.890 | 1656,0 km² | 1488 người/km² |
Tỉnh Hà Nam | 40xxxx | 226 | 90 | VN-63 | 794.300 | 860,5 km² | 923 người/km² |
Tỉnh Hưng Yên | 16xxxx | 221 | 89 | VN-66 | 1.380.000 | 926,0 km² | 1.476 người/km² |
Tỉnh Nam Định | 42xxxx | 228 | 18 | VN-67 | 1.839.900 | 1.652,6 km² | 1.113 người/km² |
Tỉnh Ninh Bình | 43xxxx | 229 | 35 | VN-18 | 927.000 | 1.378,1 km² | 673 người/km² |
Tỉnh Thái Bình | 41xxxx | 227 | 17 | VN-20 | 1.788.400 | 1.570,5 km² | 1.139 người/km² |
Tỉnh Vĩnh Phúc | 28xxxx | 211 | 88 | VN-70 | 1.029.400 | 1.238,6 km² | 831 người/km² |
Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Vùng Đồng Bằng Sông Hồng