Quận Ngô Quyền
Quận Ngô Quyền là quận trung tâm của thành phố Hải Phòng có mật độ dân cư đông đúc, và tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, chỉ xếp sau quận Hồng Bàng. Quận bao quanh sông Cấm, là nơi tập trung các đầu mối giao thông quan trọng của Hải Phòng. Trong đó, hoạt động của hệ thống cảng biển là yếu tố quyết định sự hình thành cơ cấu kinh tế của thành phố nói chung và của quận nói riêng.
Sưu Tầm
Tổng quan Quận Ngô Quyền |
||
Bản đồ Quận Ngô Quyền |
Quận Ngô Quyền là một trong năm quận trung tâm của thành phố Hải Phòng. Bắc giáp sông Cấm, ngăn cách với huyện Thuỷ Nguyên. Nam giáp phường Cát Bi của quận Hải An. Tây giáp quận Hồng Bàng và quận Lê Chân. Đông giáp quận Hải An. Quận cũng là nơi tập trung các cơ quan hành chính sự nghiệp của thành phố; các trường đại học, viện nghiên cứu như Đại học Hàng hải, Đại học Y Hải Phòng, Phân viện Nghiên cứu Biển, Viện Nghiên cứu Hải sản…; các công trình văn hoá như Nhà văn hoá Hữu nghị Việt – Tiệp, Nhà văn hoá Thanh niên, Sân vận động Lạch Tray… |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Quận Ngô Quyền |
Tên | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
Phường Cầu Đất | 34 | |||
Phường Cầu Tre | 68 | |||
Phường Đằng Giang | 21 | |||
Phường Đông Khê | 47 | |||
Phường Đồng Quốc Bình | 51 | |||
Phường Gia Viện | 36 | |||
Phường Lạch Tray | 51 | |||
Phường Lạc Viên | 30 | |||
Phường Lê Lợi | 37 | |||
Phường Lương Khánh Thiện | 30 | |||
Phường Máy Chai | 173 | |||
Phường Máy Tơ | 104 | |||
Phường Vạn Mỹ | 50 |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Hải Phòng |
Tên | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
Quận Đồ Sơn | 38 | 44.514 | 42,4 | 1.050 |
Quận Dương Kinh | 30 | 48.700 | 45,9 | 1.061 |
Quận Hải An | 106 | 103.267 | 104,9 | 984 |
Quận Hồng Bàng | 432 | 101.625 | 14,4 | 7.057 |
Quận Kiến An | 178 | 97.403 | 29,5 | 3.302 |
Quận Lê Chân | 748 | 209.608 | 11,8 | 17.763 |
Quận Ngô Quyền | 732 | 164.612 | 11,2 | 14.698 |
Huyện An Dương | 109 | 160.751 | 97,6 | 1.647 |
Huyện An Lão | 98 | 132.316 | 114,9 | 1.152 |
Huyện Bạch Long Vĩ | 4 | 902 | 4,5 | 200 |
Huyện Cát Hải | 66 | 29.676 | 323,1 | 92 |
Huyện Kiến Thuỵ | 92 | 126.324 | 107,5 | 1.175 |
Huyện Thuỷ Nguyên | 24 | 303.094 | 242,8 | 1.248 |
Huyện Tiên Lãng | 198 | 141.288 | 191,2 | 739 |
Huyện Vĩnh Bảo | 201 | 173.083 | 180,5 | 959 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đồng Bằng Sông Hồng |
Tên | Mã bưu chính | Mã điện thoại | Biển số xe | Mã hành chính | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Hà Nội | 10 | 4 | 29,30,31 32,33,(40) | VN-64 | 7.588.150 | 3.328,9 km² | 2.279 người/km² |
Thành phố Hải Phòng | 18xxxx | 225 | 15, 16 | VN-62 | 2.103.500 | 1.527,4 km² | 1.377 người/km² |
Tỉnh Bắc Ninh | 22xxxx | 222 | 99 | VN-56 | 1.214.000 | 822,7 km² | 1.545 người/km² |
Tỉnh Hải Dương | 17xxxx | 320 | 34 | VN-61 | 2.463.890 | 1656,0 km² | 1488 người/km² |
Tỉnh Hà Nam | 40xxxx | 226 | 90 | VN-63 | 794.300 | 860,5 km² | 923 người/km² |
Tỉnh Hưng Yên | 16xxxx | 221 | 89 | VN-66 | 1.380.000 | 926,0 km² | 1.476 người/km² |
Tỉnh Nam Định | 42xxxx | 228 | 18 | VN-67 | 1.839.900 | 1.652,6 km² | 1.113 người/km² |
Tỉnh Ninh Bình | 43xxxx | 229 | 35 | VN-18 | 927.000 | 1.378,1 km² | 673 người/km² |
Tỉnh Thái Bình | 41xxxx | 227 | 17 | VN-20 | 1.788.400 | 1.570,5 km² | 1.139 người/km² |
Tỉnh Vĩnh Phúc | 28xxxx | 211 | 88 | VN-70 | 1.029.400 | 1.238,6 km² | 831 người/km² |
Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Vùng Đồng Bằng Sông Hồng