Xã Bình Cảng – Lạc Sơn – cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Lạc Sơn , thuộc Tỉnh Hòa Bình , vùng Tây Bắc
Thông tin zip code /postal code Xã Bình Cảng – Lạc Sơn |
|||||||||||||||||||||||||||||
Bản đồ Xã Bình Cảng – Lạc Sơn |
|
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Lạc Sơn |
Tên | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
Thị trấn Vụ Bản | 10 | 4720 | 2,54 | 1856 |
Xã Ân Nghĩa | 21 | 7428 | 27,33 | 272 |
Xã Bình Cảng | 7 | 3221 | 10,86 | 297 |
Xã Bình Chân | 9 | 2846 | 15,03 | 189 |
Xã Bình Hẻm | 9 | 2846 | 27,63 | 103 |
Xã Chí Đạo | 8 | 2439 | 10,61 | 230 |
Xã Chí Thiện | 7 | 2820 | 7,85 | 359 |
Xã Định Cư | 14 | 4162 | 11,28 | 369 |
Xã Hương Nhượng | 8 | 2999 | 11,57 | 259 |
Xã Liên Vũ | 10 | 4443 | 11,26 | 395 |
Xã Miền Đồi | 12 | 3816 | 26.03 | 147 |
Xã Mỹ Thành | 13 | 3868 | 36,25 | 107 |
Xã Ngọc Lâu | 13 | 2389 | 30,1 | 79 |
Xã Ngọc Sơn | 8 | 1940 | 33,29 | 58 |
Xã Nhân Nghĩa | 13 | 5036 | 14,29 | 352 |
Xã Phúc Tuy | 11 | 2401 | 9,29 | 258 |
Xã Phú Lương | 25 | 6996 | 21,46 | 279 |
Xã Quý Hoà | 17 | 5199 | 42,44 | 123 |
Xã Tân Lập | 18 | 7253 | 14,75 | 492 |
Xã Tân Mỹ | 22 | 6130 | 31,41 | 195 |
Xã Thượng Cốc | 22 | 6467 | 15,26 | 424 |
Xã Tuân Đạo | 12 | 4347 | 12,41 | 350 |
Xã Tự Do | 10 | 2236 | 50,79 | 44 |
Xã Văn Nghĩa | 10 | 5836 | 30,82 | 189 |
Xã Văn Sơn | 12 | 3876 | 17,43 | 222 |
Xã Vũ Lâm | 7 | 3712 | 7,13 | 521 |
Xã Xuất Hoá | 18 | 6399 | 14,41 | 444 |
Xã Yên Nghiệp | 14 | 5986 | 22,57 | 295 |
Xã Yên Phú | 18 | 6589 | 21,32 | 309 |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Hòa Bình |
Tên | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
Thành phố Hòa Bình | 252 | 95.589 | 148,20 km² | 645 người/km² |
Huyện Cao Phong | 114 | 40.949 | 254,37 km² | 151 người/km2 |
Huyện Đà Bắc | 149 | 52.381 | 779,04 km² | 60 người/km2 |
Huyện Kim Bôi | 204 | 114.015 | 549,5 km² | 207 người/km² |
Huyện Kỳ Sơn | 85 | 34.68 | 210,76 km² | 216 người/km2 |
Huyện Lạc Sơn | 378 | 127.600 | 580,5km2 | 216 người/km2 |
Huyện Lạc Thủy | 144 | 60.624 | 320 km² | 162 người/km2 |
Huyện Lương Sơn | 185 | 97.446 | 369,85 km² | 205 người/km2 |
Huyện Mai Châu | 148 | 55.663 | 564,54 km² | 91 người/km2 |
Huyện Tân Lạc | 236 | 75.700 | 523 km² | 141 người/km2 |
Huyện Yên Thủy | 160 | 61.000 | 282,1 km² | 216.2 người/km2 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tây Bắc |
Tên | Mã b.chính | Mã đ.thoại | Biển số | Mã H.chính | Dân số | Diện tích ( km² ) | MĐ dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh Điện Biên | 38xxxx | 215 | 27 | VN-71 | 527300 | 9,541,2 | 55 |
Tỉnh Hoà Bình | 35xxxx | 218 | 28 | VN-14 | 808200 | 4,608,7 | 175 |
Tỉnh Lai Châu | 39xxxx | 213 | 25 | VN-01 | 404500 | 9,068,8 | 45 |
Tỉnh Sơn La | 36xxxx | 212 | 26 | VN-05 | 1195107 | 14,174,4 | 81 |
Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Vùng Tây Bắc