Xã Gia Trấn – Gia Viễn cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Gia Viễn , thuộc Tỉnh Ninh Bình , vùng Đồng Bằng Sông Hồng
Thông tin zip code /postal code Xã Gia Trấn – Gia Viễn |
|||||||||||||||||||||
Bản đồ Xã Gia Trấn – Gia Viễn |
|
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Gia Viễn |
Tên | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
Thị trấn Me | 10 | |||
Xã Gia Hoà | 16 | |||
Xã Gia Hưng | 2 | |||
Xã Gia Lạc | 8 | |||
Xã Gia Lập | 5 | |||
Xã Gia Minh | 3 | |||
Xã Gia Phong | 4 | |||
Xã Gia Phú | 4 | |||
Xã Gia Phương | 7 | |||
Xã Gia Sinh | 14 | |||
Xã Gia Tân | 6 | |||
Xã Gia Thắng | 3 | |||
Xã Gia Thanh | 10 | |||
Xã Gia Thịnh | 4 | |||
Xã Gia Tiến | 5 | |||
Xã Gia Trấn | 5 | |||
Xã Gia Trung | 9 | |||
Xã Gia Vân | 9 | |||
Xã Gia Vượng | 3 | |||
Xã Gia Xuân | 5 | |||
Xã Liên Sơn | 19 |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Ninh Bình |
Tên | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
Thành phố Ninh Bình | 481 | 110.541 | 48,4 | 2.284 |
thành phố Tam Điệp | 128 | 55.021 | 104,6 | 526 |
Huyện Gia Viễn | 151 | 115.708 | 178,5 | 648 |
Huyện Hoa Lư | 95 | 66.187 | 103,3 | 641 |
Huyện Kim Sơn | 244 | 164.735 | 164,7 | 1.000 |
Huyện Nho Quan | 289 | 143.083 | 458,3 | 312 |
Huyện Yên Khánh | 191 | 133.420 | 142,3 | 938 |
Huyện Yên Mô | 122 | 110.302 | 144,743 | 762 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đồng Bằng Sông Hồng |
Tên | Mã bưu chính | Mã điện thoại | Biển số xe | Mã hành chính | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Hà Nội | 10 | 4 | 29,30,31 32,33,(40) | VN-64 | 7.588.150 | 3.328,9 km² | 2.279 người/km² |
Thành phố Hải Phòng | 18xxxx | 225 | 15, 16 | VN-62 | 2.103.500 | 1.527,4 km² | 1.377 người/km² |
Tỉnh Bắc Ninh | 22xxxx | 222 | 99 | VN-56 | 1.214.000 | 822,7 km² | 1.545 người/km² |
Tỉnh Hải Dương | 17xxxx | 320 | 34 | VN-61 | 2.463.890 | 1656,0 km² | 1488 người/km² |
Tỉnh Hà Nam | 40xxxx | 226 | 90 | VN-63 | 794.300 | 860,5 km² | 923 người/km² |
Tỉnh Hưng Yên | 16xxxx | 221 | 89 | VN-66 | 1.380.000 | 926,0 km² | 1.476 người/km² |
Tỉnh Nam Định | 42xxxx | 228 | 18 | VN-67 | 1.839.900 | 1.652,6 km² | 1.113 người/km² |
Tỉnh Ninh Bình | 43xxxx | 229 | 35 | VN-18 | 927.000 | 1.378,1 km² | 673 người/km² |
Tỉnh Thái Bình | 41xxxx | 227 | 17 | VN-20 | 1.788.400 | 1.570,5 km² | 1.139 người/km² |
Tỉnh Vĩnh Phúc | 28xxxx | 211 | 88 | VN-70 | 1.029.400 | 1.238,6 km² | 831 người/km² |
Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Vùng Đông Bắc