Xã Long Thọ – Nhơn Trạch cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Nhơn Trạch , thuộc Tỉnh Đồng Nai , vùng Đông Nam Bộ
Thông tin zip code /postal code Xã Long Thọ – Nhơn Trạch |
|||||||||||||||||||||
Bản đồ Xã Long Thọ – Nhơn Trạch |
|
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Nhơn Trạch |
Tên | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
Xã Đại Phước | 4 | |||
Xã Hiệp Phước | 10 | |||
Xã Long Tân | 3 | |||
Xã Long Thọ | 5 | |||
Xã Phú Đông | 5 | |||
Xã Phú Hội | 4 | |||
Xã Phú Hữu | 4 | |||
Xã Phước An | 4 | |||
Xã Phước Khánh | 3 | |||
Xã Phước Thiền | 4 | |||
Xã Phú Thạnh | 4 | |||
Xã Vĩnh Thanh | 10 |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Đồng Nai |
Thành phố Biên Hòa | 1099 | 1.104.495 | 264,1 | 4.184 |
Thị xã Long Khánh | 192 | 130.704 | 194,1 | 673 |
Huyện Cẩm Mỹ | 81 | 137.870 | 468 | 295 |
Huyện Định Quán | 110 | 191.340 | 966,5 | 198 |
Huyện Long Thành | 98 | 188.594 | 431,0102 | 438 |
Huyện Nhơn Trạch | 60 | 158.256 | 410,9 | 385 |
Huyện Tân Phú | 145 | 155.926 | 775 | 201 |
Huyện Thống Nhất | 45 | 146.932 | 247,2 | 594 |
Huyện Trảng Bom | 74 | 245.729 | 326,1 | 753 |
Huyện Vĩnh Cửu | 67 | 124.912 | 1.092 | 114 |
Huyện Xuân Lộc | 83 | 205.547 | 726,8 | 283 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đông Nam Bộ |
Tên | Mã bưu chính | Mã điện thoại | Biển số xe | Mã hành chính | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | 70xxxx – 76xxxx | 8 | 41 50 → 59 | VN-65 | 8.146.300 | 2095,5 km² | 3.888 người/km² |
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 79xxxx | 64 | 72 | VN-43 | 1.150.200 | 1.989,5 km² | 529 người/km² |
Tỉnh Bình Dương | 82xxxx | 650 | 61 | VN-57 | 1.802.500 | 2.694,43 km² | 670 người/km² |
Tỉnh Bình Phước | 83xxxx | 651 | 93 | VN-58 | 932.000 | 6.871,5 km² | 136 người/km² |
Tỉnh Bình Thuận | 80xxxx | 62 | 86 | VN-40 | 1.266.228 | 7.812,8 km² | 162 người/km² |
Tỉnh Đồng Nai | 81xxxx | 61 | 60, 39 | VN-39 | 2.839.000 | 5.907,2 km² | 439 người/km² |
Tỉnh Ninh Thuận | 66xxxx | 68 | 85 | VN-36 | 569.000 | 3.358,3 km² | 169 người/km² |
Tỉnh Tây Ninh | 84xxxx | 66 | 70 | VN-37 | 1.112.000 | 4.032,6 km² | 276 người/km² |
Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Đông Nam Bộ