Xã Trúc Lâu – Lục Yên cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Lục Yên , thuộc Tỉnh Yên Bái , vùng Vùng Đông Bắc
Thông tin zip code /postal code Xã Trúc Lâu – Lục Yên
|
Bản đồ Xã Trúc Lâu – Lục Yên
|
Bản Lạm |
|
323054 |
|
Bản Lẫu 1 |
|
323057 |
|
Bản Lẫu 2 |
|
323059 |
|
Bản Pạu |
|
323058 |
|
Bản Trang |
|
323056 |
|
Thôn Cửa Khập |
|
323055 |
|
Thôn Khe Giang |
|
323060 |
|
Thôn Nà Hiên |
|
323051 |
|
Thôn Tông Châng |
|
323053 |
|
Thôn Trung Tâm |
|
323061 |
|
Thôn Tu Trang |
|
323052 |
|
|
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Lục Yên
|
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Yên Bái
|
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Vùng Đông Bắc
|
Tên | Mã bưu chính | Mã điện thoại | Biển số xe | Mã hành chính | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số |
Tỉnh Bắc Giang | 23xxxx | 204 | 98, 13 | VN-54 | 1.624.456 | 3.849,7 km² | 421 người/km² |
Tỉnh Bắc Kạn | 26xxxx | 209 | 97 | VN-53 | 330.100 | 4.859,4 km² | 62 người/km² |
Tỉnh Cao Bằng | 27xxxx | 206 | 11 | VN-04 | 517.900 | 6.707,9 km² | 77 người/km² |
Tỉnh Hà Giang | 31xxxx | 219 | 23 | VN-03 | 771.200 | 7.914,9 km² | 97 người/km² |
Tỉnh Lạng Sơn | 24xxxx | 205 | 12 | VN-09 | 751.200 | 8.320,8 km² | 90 người/km² |
Tỉnh Lào Cai | 33xxxx | 214 | 24 | VN-02 | 656.900 | 6.383,9 km² | 103 người/km² |
Tỉnh Phú Thọ | 29xxxx | 210 | 19 | VN-68 | 1.351.000 | 3.533,4 km² | 382 người/km² |
Tỉnh Quảng Ninh | 20xxxx | 203 | 14 | VN-13 | 1.211.300 | 6.102,3 km² | 199 người/km² |
Tỉnh Thái Nguyên | 25xxxx | 208 | 20 | VN-69 | 1.156.000 | 3536,4 km² | 32 người/km² |
Tỉnh Tuyên Quang | 30xxxx | 207 | 22 | VN-07 | 746.700 | 5.867,3 km² | 127 người/km² |
Tỉnh Yên Bái | 32xxxx | 216 | 21 | VN-06 | 771.600 | 6.886,3 km² | 112 người/km² |
Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Vùng Đông Bắc