Site icon Trang cá nhân của Trịnh Đình Linh

Phường Bắc Hồng – Hồng Lĩnh

thông tin việt nam

viet nam infomation

Phường Bắc Hồng – Hồng Lĩnh cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Hồng Lĩnh , thuộc Tỉnh Hà Tĩnh , vùng Bắc Trung Bộ

 

Danh mục

Thông tin zip code /postal code Phường Bắc Hồng – Hồng Lĩnh

Bản đồ Phường Bắc Hồng – Hồng Lĩnh

Khu phố 1Tổ 1 483900
Khu phố 1Tổ 10 483909
Khu phố 1Tổ 2 483901
Khu phố 1Tổ 3 483902
Khu phố 1Tổ 4 483903
Khu phố 1Tổ 5 483904
Khu phố 1Tổ 6 483905
Khu phố 1Tổ 7 483906
Khu phố 1Tổ 8 483907
Khu phố 1Tổ 9 483908
Khu phố 10Tổ 1 483990
Khu phố 10Tổ 10 483999
Khu phố 10Tổ 2 483991
Khu phố 10Tổ 3 483992
Khu phố 10Tổ 4 483993
Khu phố 10Tổ 5 483994
Khu phố 10Tổ 6 483995
Khu phố 10Tổ 7 483996
Khu phố 10Tổ 8 483998
Khu phố 10Tổ 9 483997
Khu phố 2Tổ 1 483910
Khu phố 2Tổ 10 483919
Khu phố 2Tổ 2 483911
Khu phố 2Tổ 3 483912
Khu phố 2Tổ 4 483913
Khu phố 2Tổ 5 483914
Khu phố 2Tổ 6 483915
Khu phố 2Tổ 7 483916
Khu phố 2Tổ 8 483917
Khu phố 2Tổ 9 483918
Khu phố 3Tổ 1 483920
Khu phố 3Tổ 10 483929
Khu phố 3Tổ 2 483921
Khu phố 3Tổ 3 483922
Khu phố 3Tổ 4 483923
Khu phố 3Tổ 5 483924
Khu phố 3Tổ 6 483925
Khu phố 3Tổ 7 483926
Khu phố 3Tổ 8 483927
Khu phố 3Tổ 9 483928
Khu phố 4Tổ 1 483930
Khu phố 4Tổ 10 483939
Khu phố 4Tổ 2 483931
Khu phố 4Tổ 3 483932
Khu phố 4Tổ 4 483933
Khu phố 4Tổ 5 483934
Khu phố 4Tổ 6 483935
Khu phố 4Tổ 7 483936
Khu phố 4Tổ 8 483937
Khu phố 4Tổ 9 483938
Khu phố 5Tổ 1 483940
Khu phố 5Tổ 10 483949
Khu phố 5Tổ 2 483941
Khu phố 5Tổ 3 483945
Khu phố 5Tổ 4 483946
Khu phố 5Tổ 5 483942
Khu phố 5Tổ 6 483943
Khu phố 5Tổ 7 483944
Khu phố 5Tổ 8 483947
Khu phố 5Tổ 9 483948
Khu phố 6Tổ 1 483950
Khu phố 6Tổ 10 483959
Khu phố 6Tổ 2 483951
Khu phố 6Tổ 3 483952
Khu phố 6Tổ 4 483953
Khu phố 6Tổ 5 483954
Khu phố 6Tổ 6 483955
Khu phố 6Tổ 7 483956
Khu phố 6Tổ 8 483957
Khu phố 6Tổ 9 483958
Khu phố 7Tổ 1 483960
Khu phố 7Tổ 10 483969
Khu phố 7Tổ 2 483961
Khu phố 7Tổ 3 483962
Khu phố 7Tổ 4 483963
Khu phố 7Tổ 5 483964
Khu phố 7Tổ 6 483965
Khu phố 7Tổ 7 483966
Khu phố 7Tổ 8 483967
Khu phố 7Tổ 9 483968
Khu phố 8Tổ 1 483970
Khu phố 8Tổ 10 483979
Khu phố 8Tổ 2 483971
Khu phố 8Tổ 3 483972
Khu phố 8Tổ 4 483973
Khu phố 8Tổ 5 483974
Khu phố 8Tổ 6 483975
Khu phố 8Tổ 7 483976
Khu phố 8Tổ 8 483977
Khu phố 8Tổ 9 483978
Khu phố 9Tổ 1 483980
Khu phố 9Tổ 10 483989
Khu phố 9Tổ 2 483981
Khu phố 9Tổ 3 483982
Khu phố 9Tổ 4 483983
Khu phố 9Tổ 5 483984
Khu phố 9Tổ 6 483985
Khu phố 9Tổ 7 483986
Khu phố 9Tổ 8 483987
Khu phố 9Tổ 9 483988

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Hồng Lĩnh

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Phường Bắc Hồng100
Phường Nam Hồng93
Xã Đậu Liêu8
Xã Đức Thuận13
Xã Thuận Lộc13
Xã Trung Lương14

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Hà Tĩnh

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thành phố Hà Tĩnh
451xx47688.95756,3 1.580
Thị xã Hồng Lĩnh
456xx24135.43658,6605
Huyện Cẩm Xuyên
461xx334141.216635,6222
Huyện Can Lộc
453xx256127.515 300,9424
Huyện Đức Thọ
457xx245104.536 202,9513
Huyện Hương Khê
460xx297100.2121.278,178
Huyện Hương Sơn
458xx406117.1671.101,3106
Thị xã Kỳ Anh462xx82.955 280,25 296
Huyện Kỳ Anh
463xx278167.3001.058,5158
Huyện Lộc Hà
454xx12178.802118,3666
Huyện Nghi Xuân
455xx20397.830 220445
Huyện Thạch Hà
452xx335132.377356,4371
Huyện Vũ Quang
459xx10430.989 646,248

(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Bắc Trung Bộ

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Tỉnh Hà Tĩnh45xxx - 46xxx48xxxx23938 1.242.700 5.997,3 km² 207 người/km²
Tỉnh Nghệ An43xxx - 44xxx46xxxx –
47xxxx
23837 2.978.700 16.493,7km² 108người/km²
Tỉnh Quảng Bình47xxx51xxxx23273 863.400 8.065,3 km² 107 người/km²
Tỉnh Quảng Trị48xxx52xxxx23374 612.500 4.739,8 km² 129 người/km²
Tỉnh Thanh Hoá40xxx - 42xxx44xxxx –
45xxxx
23736 3.712.600 11.130,2 km² 332 người/km²
Tỉnh Thừa Thiên Huế49xxx53xxxx23475 1.143.572 5.033,2 km² 228 người/km²

Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Vùng Đông Bắc

Exit mobile version