Danh mục
Huyện Thọ Xuân
Huyện Thọ Xuân của tỉnh Thanh Hoá. Đông giáp huyện Thiệu Hoá. Tây giáp huyện Ngọc Lặc. Nam giáp huyện Triệu Sơn và Thường Xuân. Bắc giáp huyện Yên Định.
Sưu Tầm
Tổng quan Huyện Thọ Xuân |
||
Bản đồ Huyện Thọ Xuân |
Ngay từ thời tiền sử, vùng đất Thọ Xuân ngày nay đã có người cư trú. Dấu ấn về thời kỳ dựng nước còn lại khá đậm nét. Ở vùng tả ngạn sông Chu, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều trống đồng, thạp đồng và công cụ sản xuất. Từ thế kỷ thứ X, Thọ Xuân đã là vùng đất phát triển. Ðến thế kỷ XV, Thọ Xuân là căn cứ của nghĩa quân Lam Sơn. Là huyện có truyền thống yêu nước, cách mạng, Thọ Xuân là nơi sinh dưỡng nhiều vị vua sáng, tôi hiền như: Lê Ðại Hành, Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông; Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Lê Văn Linh, Trịnh Khắc Phục,… đã làm rạng danh quê hương. . |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Huyện Thọ Xuân |
Tên | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
Thị trấn Lam Sơn | 9 | |||
Thị trấn Sao Vàng | 3 | |||
Thị trấn Thọ Xuân | 9 | |||
Xã Bắc Lương | 13 | |||
Xã Hạnh Phúc | 9 | |||
Xã Nam Giang | 4 | |||
Xã Phú Yên | 10 | |||
Xã Quảng Phú | 17 | |||
Xã Tây Hồ | 3 | |||
Xã Thọ Diên | 5 | |||
Xã Thọ Hải | 9 | |||
Xã Thọ Lâm | 10 | |||
Xã Thọ Lập | 8 | |||
Xã Thọ Lộc | 12 | |||
Xã Thọ Minh | 10 | |||
Xã Thọ Nguyên | 10 | |||
Xã Thọ Thắng | 4 | |||
Xã Thọ Trường | 9 | |||
Xã Thọ Xương | 12 | |||
Xã Xuân Bái | 12 | |||
Xã Xuân Châu | 12 | |||
Xã Xuân Giang | 5 | |||
Xã Xuân Hoà | 10 | |||
Xã Xuân Hưng | 8 | |||
Xã Xuân Khánh | 6 | |||
Xã Xuân Lai | 10 | |||
Xã Xuân Lam | 4 | |||
Xã Xuân Lập | 4 | |||
Xã Xuân Minh | 6 | |||
Xã Xuân Phong | 9 | |||
Xã Xuân Phú | 11 | |||
Xã Xuân Quang | 10 | |||
Xã Xuân Sơn | 8 | |||
Xã Xuân Tân | 6 | |||
Xã Xuân Thắng | 10 | |||
Xã Xuân Thành | 8 | |||
Xã Xuân Thiên | 10 | |||
Xã Xuân Tín | 17 | |||
Xã Xuân Trường | 9 | |||
Xã Xuân Vinh | 6 | |||
Xã Xuân Yên | 11 |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Thanh Hoá |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|---|
Thành phố Thanh Hóa | 401xx | 635 | 393.294 | 146,7707 | 2.680 |
Thị xã Bỉm Sơn | 407xx | 110 | 59.747 | 66,9 | 893 |
Thành phố Sầm Sơn | 402xx | 49 | 60.913 | 45 | 1.354 |
Huyện Bá Thước | 414xx | 221 | 96.360 | 777,2 | 124 |
Huyện Cẩm Thủy | 413xx | 204 | 111.999 | 424,1 | 264 |
Huyện Đông Sơn | 408xx | 148 | 74.217 | 82,41 | 901 |
Huyện Hà Trung | 406xx | 169 | 108.049 | 244,5 | 442 |
Huyện Hậu Lộc | 404xx | 222 | 165.742 | 143,7 | 1.153 |
Huyện Hoằng Hóa | 403xx | 324 | 250.534 | 224,84 | 1.114 |
Huyện Lang Chánh | 418xx | 97 | 45.346 | 586,6 | 77 |
Huyện Mường Lát | 421xx | 84 | 33.182 | 808,7 | 41 |
Huyện Nga Sơn | 405xx | 228 | 135.832 | 158,3 | 858 |
Huyện Ngọc Lặc | 417xx | 278 | 132.870 | 485,2815 | 274 |
Huyện Như Thanh | 424xx | 176 | 84.763 | 567,1 | 149 |
Huyện Như Xuân | 425xx | 162 | 64.319 | 717,4 | 90 |
Huyện Nông Cống | 423xx | 301 | 182.898 | 286,7 | 638 |
Huyện Quảng Xương | 426xx | 337 | 227.971 | 171 | 1.333 |
Huyện Quan Hóa | 419xx | 117 | 43.789 | 996,5 | 44 |
Huyện Quan Sơn | 420xx | 88 | 35.435 | 943,5 | 38 |
Huyện Thạch Thành | 412xx | 225 | 136.221 | 558,9 | 244 |
Huyện Thiệu Hoá | 409xx | 197 | 152.782 | 160,68 | 951 |
Huyện Thọ Xuân | 416xx | 358 | 233.752 | 295,885 | 790 |
Huyện Thường Xuân | 422xx | 137 | 83.218 | 1.113,2 | 75 |
Huyện Tĩnh Gia | 427xx | 269 | 214.665 | 458,3 | 468 |
Huyện Triệu Sơn | 415xx | 386 | 195.566 | 292,3 | 669 |
Huyện Vĩnh Lộc | 411xx | 96 | 80.348 | 158 | 508 |
Huyện Yên Định | 410xx | 178 | 171.235 | 227,8309 | 752 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Bắc Trung Bộ |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) | Mã bưu chính | Mã điện thoại | Biển số xe | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh Hà Tĩnh | 45xxx - 46xxx | 48xxxx | 239 | 38 | 1.242.700 | 5.997,3 km² | 207 người/km² |
Tỉnh Nghệ An | 43xxx - 44xxx | 46xxxx – 47xxxx | 238 | 37 | 2.978.700 | 16.493,7km² | 108người/km² |
Tỉnh Quảng Bình | 47xxx | 51xxxx | 232 | 73 | 863.400 | 8.065,3 km² | 107 người/km² |
Tỉnh Quảng Trị | 48xxx | 52xxxx | 233 | 74 | 612.500 | 4.739,8 km² | 129 người/km² |
Tỉnh Thanh Hoá | 40xxx - 42xxx | 44xxxx – 45xxxx | 237 | 36 | 3.712.600 | 11.130,2 km² | 332 người/km² |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | 49xxx | 53xxxx | 234 | 75 | 1.143.572 | 5.033,2 km² | 228 người/km² |