Trang cá nhân của Trịnh Đình Linh

Phường Bình Hưng Hòa A – Bình Tân 

viet nam infomation

Phường Bình Hưng Hòa A – Bình Tân  cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Bình Tân  , thuộc Thành phố Hồ Chí Minh , vùng Đông Nam Bộ

 

Danh mục

Thông tin zip code /postal code Phường Bình Hưng Hòa A – Bình Tân 

Bản đồ Phường Bình Hưng Hòa A – Bình Tân 

Đường 4 khu phố 8 762526
Đường Bình Long1-319 762431
Đường Bình Long, Hẻm 111-3, 2-4 762432
Đường Bình Long, Hẻm 1931-19, 2-18 762434
Đường Bình Long, Hẻm 2431-7, 2-6 762435
Đường Bình Long, Hẻm 331-5, 2-12 762433
Đường GÒ XOÀI 762528
Đường Lê Văn Quới2-272 762436
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 1141-7, 2-8 762445
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 1401-3, 2-16 762446
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 1641-13, 2-16 762447
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 1701-19 762448
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 181-9, 2-20 762437
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 1801-5, 2-6 762449
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 18, Ngách 31-17, 2-18 762439
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 2061-29, 2-50 762450
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 206, Ngách 141-5, 2-4 762452
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 206, Ngách 21-27, 2-40 762451
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 206, Ngách 261-29, 2-10 762453
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 206, Ngách 281-3, 2-20 762454
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 2161-21 762455
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 216, Ngách 211-5 762456
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 2641-31, 2-58 762457
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 2721-23, 2-42 762458
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 482-4 762438
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 48, Ngách 41-25, 2-40 762440
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 821-31, 2-58 762441
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 82, Ngách 61-9, 2-6 762442
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 921-13, 2-12 762443
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 92, Ngách 11-19 762444
Đường Liên Khu 121-55, 2-86 762504
Đường Liên Khu 12, Hẻm 111-29, 2-24 762506
Đường Liên Khu 12, Hẻm 181-13, 2-8 762507
Đường Liên Khu 12, Hẻm 191-27, 2-20 762508
Đường Liên Khu 12, Hẻm 221-11, 2-14 762509
Đường Liên Khu 12, Hẻm 251-9, 2-20 762510
Đường Liên Khu 12, Hẻm 322-10 762511
Đường Liên Khu 12, Hẻm 341-19 762512
Đường Liên Khu 12, Hẻm 361-23, 2-28 762513
Đường Liên Khu 12, Hẻm 36, Ngách 261-7, 2-4 762514
Đường Liên Khu 12, Hẻm 421-19, 2-18 762515
Đường Liên Khu 12, Hẻm 501-11, 2-12 762516
Đường Liên Khu 12, Hẻm 581-15, 2-14 762517
Đường Liên Khu 12, Hẻm 641-15, 2-22 762518
Đường Liên Khu 12, Hẻm 741-31, 2-48 762519
Đường Liên Khu 12, Hẻm 842-40 762520
Đường Liên Khu 12, Hẻm 862-38 762521
Đường Liên Khu 12, Hẻm 91-5, 2-10 762505
Đường Liên Khu 1843-109 762488
Đường Liên Khu 18, Hẻm 552-10 762489
Đường Liên Khu 18, Hẻm 651-57, 2-46 762490
Đường Liên Khu 18, Hẻm 731-43, 2-30 762491
Đường Liên Khu 18, Hẻm 851-25, 2-36 762492
Đường Liên Khu 18, Hẻm 871-25, 2-4 762493
Đường Liên Khu 202-62 762494
Đường Liên Khu 20, Hẻm 101-13, 2-26 762497
Đường Liên Khu 20, Hẻm 141-23, 2-22 762498
Đường Liên Khu 20, Hẻm 161-15, 2-22 762499
Đường Liên Khu 20, Hẻm 281-9, 2-22 762500
Đường Liên Khu 20, Hẻm 321-13, 2-18 762501
Đường Liên Khu 20, Hẻm 41-9 762495
Đường Liên Khu 20, Hẻm 401-45, 2-30 762502
Đường Liên Khu 20, Hẻm 481-39, 2-46 762503
Đường Liên Khu 20, Hẻm 61-27, 2-26 762496
Đường Liên Khu 61-87, 2-74 762468
Đường Liên Khu 6, Hẻm 101-17, 2-18 762469
Đường Liên Khu 6, Hẻm 121-9 762470
Đường Liên Khu 6, Hẻm 141-23, 2-26 762471
Đường Liên Khu 6, Hẻm 221-17, 2-4 762472
Đường Liên Khu 6, Hẻm 22, Ngách 171-3, 2-4 762473
Đường Liên Khu 6, Hẻm 261-23, 2-16 762474
Đường Liên Khu 6, Hẻm 281-19 762475
Đường Liên Khu 6, Hẻm 28, Ngách 171-19, 2-24 762477
Đường Liên Khu 6, Hẻm 28, Ngách 191-51, 2-30 762478
Đường Liên Khu 6, Hẻm 28, Ngách 91-25, 2-24 762476
Đường Liên Khu 6, Hẻm 341-21, 2-42 762479
Đường Liên Khu 6, Hẻm 441-7, 2-10 762480
Đường Liên Khu 7134-192, 91-161 762481
Đường Liên Khu 7, Hẻm 1331-27, 2-36 762482
Đường Liên Khu 7, Hẻm 1371-17, 2-12 762483
Đường Liên Khu 7, Hẻm 1431-11, 2-20 762484
Đường Liên Khu 7, Hẻm 1511-19, 2-20 762485
Đường Liên Khu 7, Hẻm 151, Ngách 181-3 762487
Đường Liên Khu 7, Hẻm 151, Ngách 61-3, 2-4 762486
Đường Số 61-77, 2-128 762459
Đường Số 6, Hẻm 1081-37, 2-16 762467
Đường Số 6, Hẻm 181-13 762460
Đường Số 6, Hẻm 281-9, 2-30 762461
Đường Số 6, Hẻm 331-5, 2-12 762462
Đường Số 6, Hẻm 761-23, 2-22 762463
Đường Số 6, Hẻm 801-23, 2-24 762464
Đường Số 6, Hẻm 881-35 762465
Đường Số 6, Hẻm 961-13, 2-14 762466
Đường Tân Kỳ Tân Quý 762529
Đường TÂN KỲ TÂN QUÝ 762527
Khu phố 1Tổ 17 762308
Khu phố 1Tổ 18 762309
Khu phố 1Tổ 19 762310
Khu phố 1Tổ 20 762311
Khu phố 1Tổ 21 762312, 762313
Khu phố 1Tổ 22 762314
Khu phố 1Tổ 23 762315
Khu phố 10Tổ 24 762363
Khu phố 10Tổ 25 762364
Khu phố 10Tổ 26 762365
Khu phố 10Tổ 27 762366
Khu phố 10Tổ 28 762367
Khu phố 10Tổ 29 762368
Khu phố 10Tổ 30 762369
Khu phố 10Tổ 31 762370
Khu phố 10Tổ 32 762371
Khu phố 10Tổ 33 762372
Khu phố 10Tổ 34 762373
Khu phố 10Tổ 35 762374
Khu phố 11Tổ 29 762375
Khu phố 11Tổ 30 762376
Khu phố 11Tổ 31 762377
Khu phố 11Tổ 32 762378
Khu phố 11Tổ 33 762379
Khu phố 11Tổ 34 762380
Khu phố 11Tổ 35 762381
Khu phố 11Tổ 40 762382
Khu phố 11Tổ 41 762383
Khu phố 11Tổ 42 762384
Khu phố 12Tổ 33 762415
Khu phố 12Tổ 34 762416
Khu phố 12Tổ 35 762417
Khu phố 12Tổ 36 762418
Khu phố 12Tổ 37 762419
Khu phố 12Tổ 43 762420
Khu phố 12Tổ 44 762421
Khu phố 13 762522
Khu phố 14Tổ 10 762422
Khu phố 14Tổ 23 762423
Khu phố 14Tổ 24 762424
Khu phố 14Tổ 25 762425
Khu phố 14Tổ 26 762426
Khu phố 14Tổ 29 762427
Khu phố 14Tổ 30 762428
Khu phố 14Tổ 31 762429
Khu phố 14Tổ 32 762430
Khu phố 2Tổ 1 762316
Khu phố 2Tổ 10 762326
Khu phố 2Tổ 11 762327
Khu phố 2Tổ 12 762328
Khu phố 2Tổ 13 762329, 762330
Khu phố 2Tổ 14 762331, 762332
Khu phố 2Tổ 15 762333
Khu phố 2Tổ 16 762334
Khu phố 2Tổ 2 762317
Khu phố 2Tổ 3 762318
Khu phố 2Tổ 4 762319
Khu phố 2Tổ 5 762320
Khu phố 2Tổ 6 762321
Khu phố 2Tổ 7 762322
Khu phố 2Tổ 8 762323, 762324
Khu phố 2Tổ 9 762325
Khu phố 3Tổ 1 762335
Khu phố 3Tổ 10 762343
Khu phố 3Tổ 11 762344
Khu phố 3Tổ 16 762345
Khu phố 3Tổ 2 762336
Khu phố 3Tổ 3 762337
Khu phố 3Tổ 4 762338
Khu phố 3Tổ 5 762339
Khu phố 3Tổ 7 762340
Khu phố 3Tổ 8 762341
Khu phố 3Tổ 9 762342
Khu phố 4Tổ 10 762388
Khu phố 4Tổ 11 762389
Khu phố 4Tổ 12 762390
Khu phố 4Tổ 13 762391
Khu phố 4Tổ 14 762392
Khu phố 4Tổ 15 762393
Khu phố 4Tổ 16 762394
Khu phố 4Tổ 17 762395
Khu phố 4Tổ 18 762396
Khu phố 4Tổ 19 762397
Khu phố 4Tổ 20 762398
Khu phố 4Tổ 21 762399
Khu phố 4Tổ 22 762400
Khu phố 4Tổ 23 762401
Khu phố 4Tổ 24 762402
Khu phố 4Tổ 25 762403
Khu phố 4Tổ 6 762385
Khu phố 4Tổ 8 762386
Khu phố 4Tổ 9 762387
Khu phố 7Tổ 1 762404
Khu phố 7Tổ 2 762405
Khu phố 7Tổ 21 762413
Khu phố 7Tổ 3 762406
Khu phố 7Tổ 30 762414
Khu phố 7Tổ 4 762407
Khu phố 7Tổ 5 762408
Khu phố 7Tổ 6 762409
Khu phố 7Tổ 7 762410
Khu phố 7Tổ 8 762411
Khu phố 7Tổ 9 762412
Khu phố 8Tổ 17 762346
Khu phố 8Tổ 18 762347
Khu phố 8Tổ 19 762348
Khu phố 8Tổ 20 762349
Khu phố 8Tổ 24 762350
Khu phố 8Tổ 25 762351
Khu phố 8Tổ 26 762352
Khu phố 9Tổ 12 762353
Khu phố 9Tổ 13 762354
Khu phố 9Tổ 14 762355
Khu phố 9Tổ 15 762356
Khu phố 9Tổ 16 762357
Khu phố 9Tổ 21 762358
Khu phố 9Tổ 22 762359
Khu phố 9Tổ 23 762360
Khu phố 9Tổ 27 762361
Khu phố 9Tổ 28 762362

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Bình Tân

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Phường An Lạc8142.5084,59
Phường An Lạc A20059.9351,4152507
Phường Bình Hưng Hòa24750.3484,710.712
Phường Bình Hưng Hòa A21980.8584,6517.388
Phường Bình Hưng Hòa B134218707,522908
Phường Bình Trị Đông37054.4693,4615742
Phường Bình Trị Đông A44104.9164,2424744
Phường Bình Trị Đông B4566.9444,6214490
Phường Tân Tạo1925505,66451
Phường Tân Tạo A831597611,721363

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Quận Bình Tân
719xx1442
572.13251,911.026
Quận Bình Thạnh
723xx887
457.36220,822.031
Quận Gò Vấp
714xx291
522.69019,7426.478
Quận Phú Nhuận
722xx523
174.5354,8835.765
Quận 1
710xx1383180.2257,7323.315
Quận 10
725xx1540
230.3455,7240.270
Quận 11
726xx1412
226.8545,1444.135
Quận 12
715xx70
405.36052,787.680
Quận 2
711xx361
147.49049,742.965
Quận 3 
724xx900
190.5534,9238.730
Quận 4 
728xx634
180.9804,18 43.297
Quận 5 
727xx1266
171.4524,2740.152
Quận 6 
731xx683
249.3297,1934.677
Quận 7 
729xx236
244.276 35,696.844
Quận 8 
730xx971
408.772 19,1821.312
Quận 9 
712xx632
256.257114,012.248
Quận Tân Bình 
721xx639
421.72422,3818.843
Quận Tân Phú 
720xx528
398.10216,0824.758
Quận Thủ Đức 
713xx554
442.17747,769.258
Huyện Bình Chánh 
718xx144
420.109252,71.663
Huyện Cần Giờ
733xx33
68.846704,298
Huyện Củ Chi 
716xx177
343.155434,5790
Huyện Hóc Môn 
717xx79
349.065109,183.197
Huyện Nhà Bè 
732xx46
101.074100,411.007

(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đông Nam Bộ

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Thành phố Hồ Chí Minh70xxx - 74xxx70xxxx – 76xxxx841
50 → 59
8.146.300 2095,5 km² 3.888 người/km²
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu78xxx79xxxx6472 1.150.200 1.989,5 km² 529 người/km²
Tỉnh Bình Dương75xxx82xxxx65061 1.802.500 2.694,43 km² 670 người/km²
Tỉnh Bình Phước67xxx83xxxx65193 932.000 6.871,5 km² 136 người/km²
Tỉnh Bình Thuận77xxx80xxxx6286 1.266.228 7.812,8 km² 162 người/km²
Tỉnh Đồng Nai76xxx81xxxx6160, 39 2.839.000 5.907,2 km² 439 người/km²
Tỉnh Ninh Thuận59xxx66xxxx6885 569.000 3.358,3 km² 169 người/km²
Tỉnh Tây Ninh80xxx84xxxx6670 1.112.000 4.032,6 km² 276 người/km²

Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Đông Nam Bộ