Trang cá nhân của Trịnh Đình Linh

Phường Bình Trị Đông – Bình Tân 

viet nam infomation

Phường Bình Trị Đông – Bình Tân  cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Bình Tân  , thuộc Thành phố Hồ Chí Minh , vùng Đông Nam Bộ

 

Danh mục

Thông tin zip code /postal code Phường Bình Trị Đông – Bình Tân 

Bản đồ Phường Bình Trị Đông – Bình Tân 

Đường Lê Văn Quới17-165 762901
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 1551-25, 2-12 762902
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 155, Ngách 121-13, 2-12 762904
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 155, Ngách 151-29, 2-28 762905
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 155, Ngách 251-25, 2-24 762906
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 155, Ngách 61-7, 2-8 762903
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 1652-12 762907
Khu phố 1Tổ 1 762848
Khu phố 1Tổ 10 762849
Khu phố 1Tổ 11 762885
Khu phố 1Tổ 12 762908
Khu phố 1Tổ 13 762909
Khu phố 1Tổ 14 762910
Khu phố 1Tổ 15 762911
Khu phố 1Tổ 16 762852
Khu phố 1Tổ 17 762912
Khu phố 1Tổ 18 762913
Khu phố 1Tổ 19 762914
Khu phố 1Tổ 2 762878
Khu phố 1Tổ 20 762915
Khu phố 1Tổ 21 762916
Khu phố 1Tổ 22 762917
Khu phố 1Tổ 23 762918
Khu phố 1Tổ 24 762919
Khu phố 1Tổ 25 762920
Khu phố 1Tổ 26 762921
Khu phố 1Tổ 27 762922
Khu phố 1Tổ 28 762923
Khu phố 1Tổ 29 762924
Khu phố 1Tổ 3 762880
Khu phố 1Tổ 30 762925
Khu phố 1Tổ 4 762881
Khu phố 1Tổ 5 762882
Khu phố 1Tổ 6 762883
Khu phố 1Tổ 7 762884
Khu phố 1Tổ 8 762850
Khu phố 1Tổ 9 762851
Khu phố 10Tổ 173 762893
Khu phố 10Tổ 174 762894
Khu phố 10Tổ 175 762895
Khu phố 10Tổ 176 762896
Khu phố 10Tổ 177 764132
Khu phố 10Tổ 178 764133
Khu phố 10Tổ 179 764134
Khu phố 10Tổ 180 764135
Khu phố 10Tổ 181 764136
Khu phố 10Tổ 182 764137
Khu phố 10Tổ 183 764138
Khu phố 10Tổ 184 764139
Khu phố 10Tổ 185 764140
Khu phố 10Tổ 186 764141
Khu phố 10Tổ 187 764142
Khu phố 10Tổ 188 764143
Khu phố 10Tổ 189 764144
Khu phố 10Tổ 190 764145
Khu phố 10Tổ 191 764146
Khu phố 10Tổ 192 764147
Khu phố 10Tổ 193 764148
Khu phố 10Tổ 194 764149
Khu phố 10Tổ 195 764150
Khu phố 10Tổ 196 764151
Khu phố 10Tổ 197 764152
Khu phố 10Tổ 198 764153
Khu phố 11Tổ 199 762897
Khu phố 11Tổ 200 762898
Khu phố 11Tổ 201 764154
Khu phố 11Tổ 202 764155
Khu phố 11Tổ 203 764156
Khu phố 11Tổ 204 764157
Khu phố 11Tổ 205 764158
Khu phố 11Tổ 206 764159
Khu phố 11Tổ 207 764160
Khu phố 11Tổ 208 764161
Khu phố 11Tổ 209 764162
Khu phố 11Tổ 210 764163
Khu phố 11Tổ 211 764164
Khu phố 11Tổ 212 764166
Khu phố 11Tổ 213 764165
Khu phố 11Tổ 214 764167
Khu phố 11Tổ 215 764168
Khu phố 11Tổ 216 764169
Khu phố 11Tổ 217 764170
Khu phố 11Tổ 218 764171
Khu phố 11Tổ 219 764172
Khu phố 11Tổ 220 764173
Khu phố 12Tổ 221 762899
Khu phố 12Tổ 222 762900
Khu phố 12Tổ 223 764174
Khu phố 12Tổ 224 764175
Khu phố 12Tổ 225 764176
Khu phố 12Tổ 226 764177
Khu phố 12Tổ 227 764178
Khu phố 12Tổ 228 764179
Khu phố 12Tổ 229 764180
Khu phố 12Tổ 230 764181
Khu phố 12Tổ 231 764182
Khu phố 12Tổ 232 764183
Khu phố 12Tổ 233 764185
Khu phố 12Tổ 234 764184
Khu phố 12Tổ 235 764186
Khu phố 12Tổ 236 764187
Khu phố 13Tổ 237 762846
Khu phố 13Tổ 238 762847
Khu phố 13Tổ 239 764188
Khu phố 13Tổ 240 764189
Khu phố 13Tổ 241 764191
Khu phố 13Tổ 242 764192
Khu phố 13Tổ 243 764190
Khu phố 13Tổ 244 764194
Khu phố 13Tổ 245 764193
Khu phố 13Tổ 246 764195
Khu phố 13Tổ 247 764196
Khu phố 13Tổ 248 764197
Khu phố 13Tổ 249 764198
Khu phố 13Tổ 250 764199
Khu phố 13Tổ 251 764200
Khu phố 13Tổ 252 764201
Khu phố 13Tổ 253 764202
Khu phố 13Tổ 254 764203
Khu phố 13Tổ 255 764204
Khu phố 13Tổ 256 764205
Khu phố 13Tổ 257 764206
Khu phố 14Tổ 258 762831
Khu phố 14Tổ 259 762832
Khu phố 14Tổ 260 762833
Khu phố 14Tổ 261 762834
Khu phố 14Tổ 262 762835
Khu phố 14Tổ 263 762836
Khu phố 14Tổ 264 762837
Khu phố 14Tổ 265 762838
Khu phố 14Tổ 266 762839
Khu phố 14Tổ 267 762840
Khu phố 14Tổ 268 762841
Khu phố 14Tổ 269 762842
Khu phố 14Tổ 270 764207
Khu phố 14Tổ 271 764208
Khu phố 14Tổ 272 764209
Khu phố 14Tổ 273 764210
Khu phố 14Tổ 274 764211
Khu phố 14Tổ 275 764212
Khu phố 14Tổ 276 764213
Khu phố 14Tổ 277 764214
Khu phố 14Tổ 278 764215
Khu phố 14Tổ 279 764216
Khu phố 14Tổ 280 764217
Khu phố 15Tổ 281 762843
Khu phố 15Tổ 282 762844
Khu phố 15Tổ 283 762845
Khu phố 15Tổ 284 764218
Khu phố 15Tổ 285 764219
Khu phố 15Tổ 286 764220
Khu phố 15Tổ 287 764221
Khu phố 15Tổ 288 764222
Khu phố 15Tổ 289 764223
Khu phố 15Tổ 290 764224
Khu phố 15Tổ 291 764225
Khu phố 15Tổ 292 764226
Khu phố 15Tổ 293 764227
Khu phố 15Tổ 294 764228
Khu phố 15Tổ 295 764229
Khu phố 15Tổ 296 764231
Khu phố 15Tổ 297 764230
Khu phố 15Tổ 298 764232
Khu phố 15Tổ 299 764233
Khu phố 16Tổ 300 762819
Khu phố 16Tổ 301 762820
Khu phố 16Tổ 302 762821
Khu phố 16Tổ 303 762822
Khu phố 16Tổ 304 762823
Khu phố 16Tổ 305 762824
Khu phố 16Tổ 306 762825
Khu phố 16Tổ 307 764234
Khu phố 16Tổ 308 764235
Khu phố 16Tổ 309 764236
Khu phố 16Tổ 310 764237
Khu phố 16Tổ 311 764238
Khu phố 16Tổ 312 764239
Khu phố 16Tổ 313 764241
Khu phố 16Tổ 314 764240
Khu phố 16Tổ 315 764242
Khu phố 16Tổ 316 764243
Khu phố 16Tổ 317 764244
Khu phố 16Tổ 318 764245
Khu phố 16Tổ 319 764246
Khu phố 16Tổ 320 764247
Khu phố 16Tổ 321 764249
Khu phố 16Tổ 322 764248
Khu phố 16Tổ 323 764250
Khu phố 16Tổ 324 764252
Khu phố 16Tổ 325 764253
Khu phố 16Tổ 326 764251
Khu phố 16Tổ 327 764254
Khu phố 16Tổ 328 764255
Khu phố 16Tổ 329 764256
Khu phố 16Tổ 330 764257
Khu phố 16Tổ 331 764258
Khu phố 16Tổ 332 764259
Khu phố 16Tổ 333 764260
Khu phố 16Tổ 334 764261
Khu phố 16Tổ 335 764262
Khu phố 17Tổ 336 762866
Khu phố 17Tổ 337 762867
Khu phố 17Tổ 338 762868
Khu phố 17Tổ 339 762869
Khu phố 17Tổ 340 762870
Khu phố 17Tổ 341 762871
Khu phố 17Tổ 342 762872
Khu phố 17Tổ 343 764263
Khu phố 17Tổ 344 764264
Khu phố 17Tổ 345 764265
Khu phố 17Tổ 346 764266
Khu phố 17Tổ 347 764267
Khu phố 17Tổ 348 764268
Khu phố 17Tổ 349 764270
Khu phố 17Tổ 350 764269
Khu phố 17Tổ 351 764271
Khu phố 18Tổ 352 762853
Khu phố 18Tổ 353 762854
Khu phố 18Tổ 354 762855
Khu phố 18Tổ 355 762856
Khu phố 18Tổ 356 762857
Khu phố 18Tổ 357 762858
Khu phố 18Tổ 358 762859
Khu phố 18Tổ 359 762860
Khu phố 18Tổ 360 762861
Khu phố 18Tổ 361 762862
Khu phố 18Tổ 362 762863
Khu phố 18Tổ 363 762864
Khu phố 18Tổ 364 762865
Khu phố 18Tổ 365 764272
Khu phố 18Tổ 366 764273
Khu phố 18Tổ 367 764274
Khu phố 18Tổ 368 764275
Khu phố 18Tổ 369 764276
Khu phố 18Tổ 370 764277
Khu phố 18Tổ 371 764278
Khu phố 18Tổ 372 764279
Khu phố 18Tổ 373 764280
Khu phố 2Tổ 31 762811
Khu phố 2Tổ 32 762812
Khu phố 2Tổ 33 762813
Khu phố 2Tổ 34 762814
Khu phố 2Tổ 35 762830
Khu phố 2Tổ 36 762926
Khu phố 2Tổ 37 762927
Khu phố 2Tổ 38 762928
Khu phố 2Tổ 39 762929
Khu phố 2Tổ 40 762930
Khu phố 2Tổ 41 762931
Khu phố 2Tổ 42 762932
Khu phố 2Tổ 43 762933
Khu phố 2Tổ 44 762934
Khu phố 2Tổ 45 762935
Khu phố 2Tổ 46 762936
Khu phố 2Tổ 47 762937
Khu phố 2Tổ 48 762938
Khu phố 2Tổ 49 762939
Khu phố 3Tổ 50 762815
Khu phố 3Tổ 51 762816
Khu phố 3Tổ 52 762817
Khu phố 3Tổ 53 762818
Khu phố 3Tổ 54 762940
Khu phố 3Tổ 56 762941
Khu phố 3Tổ 57 762943
Khu phố 3Tổ 58 762942
Khu phố 3Tổ 59 762944
Khu phố 3Tổ 60 762945
Khu phố 3Tổ 61 762946
Khu phố 4Tổ 62 762886
Khu phố 4Tổ 63 762887
Khu phố 4Tổ 64 762947
Khu phố 4Tổ 65 762948
Khu phố 4Tổ 66 762949
Khu phố 4Tổ 67 762950
Khu phố 4Tổ 68 762951
Khu phố 4Tổ 69 762952
Khu phố 4Tổ 70 762953
Khu phố 4Tổ 71 762954
Khu phố 4Tổ 72 762955
Khu phố 4Tổ 73 762956
Khu phố 4Tổ 74 762957
Khu phố 5Tổ 74 764281
Khu phố 5Tổ 75 762958
Khu phố 5Tổ 76 762959
Khu phố 5Tổ 77 762960
Khu phố 5Tổ 78 762961
Khu phố 5Tổ 79 762962
Khu phố 5Tổ 81 762964
Khu phố 5Tổ 82 762965
Khu phố 5Tổ 83 762966
Khu phố 5Tổ 84 762967
Khu phố 5Tổ 85 762968
Khu phố 5Tổ 86 762970
Khu phố 5Tổ 87 762969
Khu phố 5Tổ 88 762971
Khu phố 5Tổ 89 762972
Khu phố 6Tổ 100 762978
Khu phố 6Tổ 101 762979
Khu phố 6Tổ 102 762980
Khu phố 6Tổ 90 762888
Khu phố 6Tổ 91 762889
Khu phố 6Tổ 92 762890
Khu phố 6Tổ 93 762891
Khu phố 6Tổ 94 762892
Khu phố 6Tổ 95 762973
Khu phố 6Tổ 96 762974
Khu phố 6Tổ 97 762975
Khu phố 6Tổ 98 762976
Khu phố 6Tổ 99 762977
Khu phố 7Tổ 103 762873
Khu phố 7Tổ 104 762874
Khu phố 7Tổ 105 762875
Khu phố 7Tổ 106 762876
Khu phố 7Tổ 107 762877
Khu phố 7Tổ 108 762981
Khu phố 7Tổ 109 762982
Khu phố 7Tổ 120 762983
Khu phố 7Tổ 121 762984
Khu phố 7Tổ 122 762985
Khu phố 8Tổ 123 762826
Khu phố 8Tổ 124 762827
Khu phố 8Tổ 125 762828
Khu phố 8Tổ 126 762986
Khu phố 8Tổ 127 762987
Khu phố 8Tổ 128 762988
Khu phố 8Tổ 129 762989
Khu phố 8Tổ 130 762990
Khu phố 8Tổ 131 762991
Khu phố 8Tổ 132 762992
Khu phố 8Tổ 133 762993
Khu phố 8Tổ 134 762994
Khu phố 8Tổ 135 762995
Khu phố 8Tổ 136 762996
Khu phố 8Tổ 137 762997
Khu phố 8Tổ 138 762998
Khu phố 8Tổ 139 762999
Khu phố 8Tổ 140 764100
Khu phố 8Tổ 141 764101
Khu phố 8Tổ 142 764102
Khu phố 8Tổ 143 764103
Khu phố 8Tổ 144 764104
Khu phố 8Tổ 145 764105
Khu phố 8Tổ 146 764106
Khu phố 8Tổ 147 764107
Khu phố 8Tổ 148 764108
Khu phố 8Tổ 149 764109
Khu phố 8Tổ 150 764110
Khu phố 8Tổ 151 764111
Khu phố 8Tổ 152 764112
Khu phố 8Tổ 80 762963
Khu phố 9Tổ 153 762829
Khu phố 9Tổ 154 764113
Khu phố 9Tổ 155 764114
Khu phố 9Tổ 156 764115
Khu phố 9Tổ 157 764116
Khu phố 9Tổ 158 764117
Khu phố 9Tổ 159 764118
Khu phố 9Tổ 160 764119
Khu phố 9Tổ 161 764120
Khu phố 9Tổ 162 764121
Khu phố 9Tổ 163 764122
Khu phố 9Tổ 164 764123
Khu phố 9Tổ 165 764124
Khu phố 9Tổ 166 764125
Khu phố 9Tổ 167 764126
Khu phố 9Tổ 168 764127
Khu phố 9Tổ 169 764128
Khu phố 9Tổ 170 764129
Khu phố 9Tổ 171 764130
Khu phố 9Tổ 172 764131

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Bình Tân

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Phường An Lạc8142.5084,59
Phường An Lạc A20059.9351,4152507
Phường Bình Hưng Hòa24750.3484,710.712
Phường Bình Hưng Hòa A21980.8584,6517.388
Phường Bình Hưng Hòa B134218707,522908
Phường Bình Trị Đông37054.4693,4615742
Phường Bình Trị Đông A44104.9164,2424744
Phường Bình Trị Đông B4566.9444,6214490
Phường Tân Tạo1925505,66451
Phường Tân Tạo A831597611,721363

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Quận Bình Tân
719xx1442
572.13251,911.026
Quận Bình Thạnh
723xx887
457.36220,822.031
Quận Gò Vấp
714xx291
522.69019,7426.478
Quận Phú Nhuận
722xx523
174.5354,8835.765
Quận 1
710xx1383180.2257,7323.315
Quận 10
725xx1540
230.3455,7240.270
Quận 11
726xx1412
226.8545,1444.135
Quận 12
715xx70
405.36052,787.680
Quận 2
711xx361
147.49049,742.965
Quận 3 
724xx900
190.5534,9238.730
Quận 4 
728xx634
180.9804,18 43.297
Quận 5 
727xx1266
171.4524,2740.152
Quận 6 
731xx683
249.3297,1934.677
Quận 7 
729xx236
244.276 35,696.844
Quận 8 
730xx971
408.772 19,1821.312
Quận 9 
712xx632
256.257114,012.248
Quận Tân Bình 
721xx639
421.72422,3818.843
Quận Tân Phú 
720xx528
398.10216,0824.758
Quận Thủ Đức 
713xx554
442.17747,769.258
Huyện Bình Chánh 
718xx144
420.109252,71.663
Huyện Cần Giờ
733xx33
68.846704,298
Huyện Củ Chi 
716xx177
343.155434,5790
Huyện Hóc Môn 
717xx79
349.065109,183.197
Huyện Nhà Bè 
732xx46
101.074100,411.007

(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đông Nam Bộ

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Thành phố Hồ Chí Minh70xxx - 74xxx70xxxx – 76xxxx841
50 → 59
8.146.300 2095,5 km² 3.888 người/km²
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu78xxx79xxxx6472 1.150.200 1.989,5 km² 529 người/km²
Tỉnh Bình Dương75xxx82xxxx65061 1.802.500 2.694,43 km² 670 người/km²
Tỉnh Bình Phước67xxx83xxxx65193 932.000 6.871,5 km² 136 người/km²
Tỉnh Bình Thuận77xxx80xxxx6286 1.266.228 7.812,8 km² 162 người/km²
Tỉnh Đồng Nai76xxx81xxxx6160, 39 2.839.000 5.907,2 km² 439 người/km²
Tỉnh Ninh Thuận59xxx66xxxx6885 569.000 3.358,3 km² 169 người/km²
Tỉnh Tây Ninh80xxx84xxxx6670 1.112.000 4.032,6 km² 276 người/km²

Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Đông Nam Bộ