Thông tin tổng quan Việt Nam là chuyên trang tôi thu thập và lưu trữ các thông tin địa chính , mã bưu chính ( zip code , postal code ) , văn hóa , hình ảnh các tỉnh thành , đất nước con người Việt Nam nhằm mục đích tham khảo phục vụ công việc nghiên cứu đánh giá
Thông tin tổng quan Việt Nam
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) | Mã bưu chính cũ | Mã điện thoại | Biển số xe | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Cần Thơ | 94xxx | 90xxxx | 292 | 65 | 1.603.543 | 1.409,0 km² | 1138 người/km² |
Thành phố Đà Nẵng | 50xxx | 55xxxx | 236 | 43 | 1.046.876 | 1.285,4 km² | 892 người/km² |
Thành phố Hà Nội | 10xxx - 14xxx | 10 | 4 | 29 → 33,(40) | 7.588.150 | 3.328,9 km² | 2.279 người/km² |
Thành phố Hải Phòng | 04xxx - 05xxx | 18xxxx | 225 | 15, 16 | 2.103.500 | 1.527,4 km² | 1.377 người/km² |
Thành phố Hồ Chí Minh | 70xxx - 74xxx | 70xxxx – 76xxxx | 8 | 41, 50 → 59 | 8.146.300 | 2095,5 km² | 3.888 người/km² |
Tỉnh An Giang | 90xxx | 88xxxx | 296 | 67 | 2.155.300 | 3.536,7 km² | 609 người/km² |
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 78xxx | 79xxxx | 64 | 72 | 1.150.200 | 1.989,5 km² | 529 người/km² |
Tỉnh Bắc Giang | 26xxx | 23xxxx | 204 | 98, 13 | 1.624.456 | 3.849,7 km² | 421 người/km² |
Tỉnh Bắc Kạn | 23xxx | 26xxxx | 209 | 97 | 330.1 | 4.859,4 km² | 62 người/km² |
Tỉnh Bạc Liêu | 97xxx | 96xxxx | 291 | 94 | 876.8 | 2.526 km² | 355 người/km² |
Tỉnh Bắc Ninh | 16xxx | 22xxxx | 222 | 99 | 1.214.000 | 822,7 km² | 1.545 người/km² |
Tỉnh Bến Tre | 86xxx | 93xxxx | 75 | 71 | 1.262.000 | 2359,5 km² | 535 người/km² |
Tỉnh Bình Định | 55xxx | 59xxxx | 56 | 77 | 1.962.266 | 6850,6 km² | 286 người/km² |
Tỉnh Bình Dương | 75xxx | 82xxxx | 650 | 61 | 1.802.500 | 2.694,43 km² | 670 người/km² |
Tỉnh Bình Phước | 67xxx | 83xxxx | 651 | 93 | 932 | 6.871,5 km² | 136 người/km² |
Tỉnh Bình Thuận | 77xxx | 80xxxx | 62 | 86 | 1.266.228 | 7.812,8 km² | 162 người/km² |
Tỉnh Cà Mau | 98xxx | 97xxxx | 290 | 69 | 1.219.900 | 5.294,9 km² | 230 người/km² |
Tỉnh Cao Bằng | 21xxx | 27xxxx | 206 | 11 | 517.9 | 6.707,9 km² | 77 người/km² |
Tỉnh Đắk Lăk | 63xxx - 64xxx | 63xxxx | 500 | 47 | 1.827.800 | 13.125,4 km² | 139 người/km² |
Tỉnh Đắk Nông | 65xxx | 64xxxx | 501 | 48 | 553.2 | 6.515,6 km² | 85 người/km² |
Tỉnh Điện Biên | 32xxx | 38xxxx | 215 | 27 | 527300 | 9,541,2 | 55 người/km² |
Tỉnh Đồng Nai | 76xxx | 81xxxx | 61 | 60, 39 | 2.839.000 | 5.907,2 km² | 439 người/km² |
Tỉnh Đồng Tháp | 81xxx | 81xxxx | 67 | 66 | 1.680.300 | 3.378,8 km² | 497 người/km² |
Tỉnh Gia Lai | 61xxx - 62xxx | 60xxxx | 59 | 81 | 1.359.900 | 15.536,9 km² | 88 người/km² |
Tỉnh Hà Giang | 20xxx | 31xxxx | 219 | 23 | 771.2 | 7.914,9 km² | 97 người/km² |
Tỉnh Hà Nam | 18xxx | 40xxxx | 226 | 90 | 794.3 | 860,5 km² | 923 người/km² |
Tỉnh Hà Tĩnh | 45xxx - 46xxx | 48xxxx | 239 | 38 | 1.242.700 | 5.997,3 km² | 207 người/km² |
Tỉnh Hải Dương | 03xxx | 17xxxx | 320 | 34 | 2.463.890 | 1656,0 km² | 1488 người/km² |
Tỉnh Hậu Giang | 95xxx | 91xxxx | 293 | 95 | 773.8 | 1.602,4 km² | 483 người/km² |
Tỉnh Hoà Bình | 36xxx | 35xxxx | 218 | 28 | 808200 | 4,608,7 | 175 người/km² |
Tỉnh Hưng Yên | 17xxx | 16xxxx | 221 | 89 | 1.380.000 | 926,0 km² | 1.476 người/km² |
Tỉnh Khánh Hoà | 57xxx | 65xxxx | 58 | 79 | 1.192.500 | 5.217,7 km² | 229 người/km² |
Tỉnh Kiên Giang | 91xxx - 92xxx | 92xxxx | 297 | 68 | 1.738.800 | 6.348,5 km² | 274 người/km² |
Tỉnh Kon Tum | 60xxx | 58xxxx | 60 | 82 | 473.3 | 9.689,6 km² | 49 người/km² |
Tỉnh Lai Châu | 30xxx | 39xxxx | 213 | 25 | 404500 | 9,068,8 | 45 người/km² |
Tỉnh Lâm Đồng | 66xxx | 67xxxx | 63 | 49 | 1.246.200 | 9.773,5 km² | 128 người/km² |
Tỉnh Lạng Sơn | 25xxx | 24xxxx | 205 | 12 | 751.2 | 8.320,8 km² | 90 người/km² |
Tỉnh Lào Cai | 31xxx | 33xxxx | 214 | 24 | 656.9 | 6.383,9 km² | 103 người/km² |
Tỉnh Long An | 82xxx - 83xxx | 85xxxx | 72 | 62 | 1.469.900 | 4491,9km² | 327 người/km² |
Tỉnh Nam Định | 07xxx | 42xxxx | 228 | 18 | 1.839.900 | 1.652,6 km² | 1.113 người/km² |
Tỉnh Nghệ An | 43xxx - 44xxx | 46xxxx – 47xxxx | 238 | 37 | 2.978.700 | 16.493,7km² | 108người/km² |
Tỉnh Ninh Bình | 08xxx | 43xxxx | 229 | 35 | 927 | 1.378,1 km² | 673 người/km² |
Tỉnh Ninh Thuận | 59xxx | 66xxxx | 68 | 85 | 569 | 3.358,3 km² | 169 người/km² |
Tỉnh Phú Thọ | 35xxx | 29xxxx | 210 | 19 | 1.351.000 | 3.533,4 km² | 382 người/km² |
Tỉnh Phú Yên | 56xxx | 62xxxx | 57 | 78 | 883.2 | 5.060,5 km² | 175 người/km² |
Tỉnh Quảng Bình | 47xxx | 51xxxx | 232 | 73 | 863.4 | 8.065,3 km² | 107 người/km² |
Tỉnh Quảng Nam | 51xxx - 52xxx | 56xxxx | 235 | 92 | 1.505.000 | 10.438,4 km² | 144 người/km² |
Tỉnh Quảng Ngãi | 53xxx - 54xxx | 57xxxx | 55 | 76 | 1.221.600 | 5.153,0 km² | 237 người/km² |
Tỉnh Quảng Ninh | 01xxx - 02xxx | 20xxxx | 203 | 14 | 1.211.300 | 6.102,3 km² | 199 người/km² |
Tỉnh Quảng Trị | 48xxx | 52xxxx | 233 | 74 | 612.5 | 4.739,8 km² | 129 người/km² |
Tỉnh Sóc Trăng | 96xxx | 95xxxx | 299 | 83 | 1.308.300 | 3.311,6 km² | 395 người/km² |
Tỉnh Sơn La | 34xxx | 36xxxx | 212 | 26 | 1195107 | 14,174,4 | 81 người/km² |
Tỉnh Tây Ninh | 80xxx | 84xxxx | 66 | 70 | 1.112.000 | 4.032,6 km² | 276 người/km² |
Tỉnh Thái Bình | 06xxx | 41xxxx | 227 | 17 | 1.788.400 | 1.570,5 km² | 1.139 người/km² |
Tỉnh Thái Nguyên | 24xxx | 25xxxx | 208 | 20 | 1.156.000 | 3536,4 km² | 32 người/km² |
Tỉnh Thanh Hoá | 40xxx - 42xxx | 44xxxx – 45xxxx | 237 | 36 | 3.712.600 | 11.130,2 km² | 332 người/km² |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | 49xxx | 53xxxx | 234 | 75 | 1.143.572 | 5.033,2 km² | 228 người/km² |
Tỉnh Tiền Giang | 84xxx | 86xxxx | 73 | 63 | 1.703.400 | 2508,6 km² | 679 người/km² |
Tỉnh Trà Vinh | 87xxx | 94xxxx | 294 | 84 | 1.012.600 | 2.341,2 km² | 433 người/km² |
Tỉnh Tuyên Quang | 22xxx | 30xxxx | 207 | 22 | 746.7 | 5.867,3 km² | 127 người/km² |
Tỉnh Vĩnh Long | 85xxx | 89xxxx | 70 | 64 | 1.092.730 | 1.475 km² | 740 người/km² |
Tỉnh Vĩnh Phúc | 15xxx | 28xxxx | 211 | 88 | 1.029.400 | 1.238,6 km² | 831 người/km² |
Tỉnh Yên Bái | 33xxx | 32xxxx | 216 | 21 | 771.6 | 6.886,3 km² | 112 người/km² |
Hướng dẫn tra cứu :
- Bấm vào tên tỉnh thành để có được thông tin chi tiết các đơn vị hành chính trực thuộc
- 2 chữ số đầu tiên là mã của tỉnh
- 2 số tiếp theo là mã của quận , huyện, thị xã….
- Só thứ 5 là của phừong, xã, thị trấn.
- Số thứ 6 là khu vực cụ thể
note : bảng shortcode