Danh mục
Tỉnh Bình Dương
Tỉnh Bình Dương là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ Việt Nam. Tỉnh lỵ của Bình Dương hiện nay là thành phố Thủ Dầu Một, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 30 km theo đường Quốc lộ 13.
— theo Wikipedia —
Thống kê Tỉnh Bình Dương |
||
Bản đồ Tỉnh Bình Dương |
Quốc gia : | Việt Nam |
Vùng : | Đông Nam Bộ | |
Diện tích : | 2.694,43 km² | |
Dân số : | 1.802.500 | |
Mật độ : | 670 người/km² | |
Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020): |
VN-57 | |
Mã bưu chính : | 82xxxx | |
Mã điện thoại : | 650 | |
Biển số xe : | 61 | |
Số lượng mã bưu chính | 1 425 |
Danh sách các đơn vị hành chính thuộc Tỉnh Bình Dương |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|---|
Thành phố Thủ Dầu Một | 751xx | 667 | 264.642 | 118,67 | 2.230 |
Huyện Bắc Tân Uyên | 755xx | 69 | 58.439 | 400,9 | 146 |
Huyện Bàu Bàng | 757xx | 44 | 82.024 | 339,2 | 242 |
Thị xã Bến Cát | 759xx | 108 | 203.420 | 234,4 | 868 |
Huyện Dầu Tiếng | 758xx | 88 | 115.780 | 721,4 | 160 |
Thị xã Dĩ An | 753xx | 103 | 355.370 | 60 | 5.928 |
Huyện Phú Giáo | 756xx | 70 | 83.555 | 541,5 | 154 |
Thị xã Tân Uyên | 754xx | 106 | 190.564 | 92,4920 | 2.060 |
Thị xã Thuận An | 752xx | 170 | 438.922 | 84,26 | 5.245 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính .
Tổng hợp bài viết về du lịch Tỉnh Bình Dương
Liên kết : Thông tin du lịch Tỉnh Bình Dương
Danh sách các địa điểm du lịch thuộc Tỉnh Bình Dương
Liên kết : Địa điểm du lịch Tỉnh Bình Dương
Danh sách các đơn vị hành chính cùng thuộc Đông Nam Bộ |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) | Mã bưu chính | Mã điện thoại | Biển số xe | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | 70xxx - 74xxx | 70xxxx – 76xxxx | 8 | 41 50 → 59 | 8.146.300 | 2095,5 km² | 3.888 người/km² |
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 78xxx | 79xxxx | 64 | 72 | 1.150.200 | 1.989,5 km² | 529 người/km² |
Tỉnh Bình Dương | 75xxx | 82xxxx | 650 | 61 | 1.802.500 | 2.694,43 km² | 670 người/km² |
Tỉnh Bình Phước | 67xxx | 83xxxx | 651 | 93 | 932.000 | 6.871,5 km² | 136 người/km² |
Tỉnh Bình Thuận | 77xxx | 80xxxx | 62 | 86 | 1.266.228 | 7.812,8 km² | 162 người/km² |
Tỉnh Đồng Nai | 76xxx | 81xxxx | 61 | 60, 39 | 2.839.000 | 5.907,2 km² | 439 người/km² |
Tỉnh Ninh Thuận | 59xxx | 66xxxx | 68 | 85 | 569.000 | 3.358,3 km² | 169 người/km² |
Tỉnh Tây Ninh | 80xxx | 84xxxx | 66 | 70 | 1.112.000 | 4.032,6 km² | 276 người/km² |
Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Đông Nam Bộ