Danh mục
Huyện A Lưới
Huyện A Lưới là huyện nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Thừa Thiên – Huế, là huyện có diện tích lớn nhất tỉnh. Phía Bắc giáp huyện Phong Điền và tỉnh Quảng Trị. Phía Đông giáp các huyện Hương Trà, Hương Thuỷ và Nam Đông. Phía Tây và Nam giáp Lào. Huyện A Lưới được thành lập năm 1976 trên phần đất phía Tây huyện Hương Trà và Hương Thủy cũ.
Sưu Tầm
Tổng quan Huyện A Lưới | ||
Bản đồ Huyện A Lưới | A Lưới nổi tiếng về nghề dệt, nhất là kỹ xảo dệt vải đặc biệt mà không có ở bất cứ nơi nào trên thế giới bằng cách lồng các hạt cườm vào đồng thời với lúc dệt vải. Ngoài ra, A Lưới còn có các điểm du lịch hấp dẫn như: khu rừng nhiệt đới, bản làng của đồng bào Pacô, Tà Ôi sinh sống với nhiều tập tục từ xưa vẫn còn được lưu giữ; đường Hồ Chí Minh huyền thoại; “Đồi Thịt Băm”.. |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Huyện A Lưới |
Tên | SL Mã bưu chính | Diện tích | Dân số | Mật độ dân số |
---|---|---|---|---|
Thị Trấn A Lưới | 14,20 Km2 | 7.219 | 508 người/Km2 | |
Sơn Thủy | 16,76 Km2 | 2.810 | 168 người/Km2 | |
Phú Vinh | 28,14 Km2 | 1.107 | 39 người/Km2 | |
Nhâm | 37,85 Km2 | 2.217 | 59 người/Km2 | |
Hương Phong | 81,16 Km2 | 409 | 5 người/Km2 | |
Hương Nguyên | 323,97 Km2 | 1.265 | 4 người/Km2 | |
Hương Lâm | 51,27 Km2 | 2.064 | 40 người/Km2 | |
Hồng Vân | 43,95 Km2 | 2.977 | 68 người/Km2 | |
Hồng Trung | 67,42 Km2 | 2.031 | 30 người/Km2 | |
Hồng Thủy | 112,22 Km2 | 2.970 | 26 người/Km2 | |
Hồng Thượng | 40,31 Km2 | 2.201 | 55 người/Km2 | |
Hồng Thái | 69,27 Km2 | 1.487 | 21 người/Km2 | |
Hồng Quảnng | 5,46 Km2 | 2.095 | 384 người/Km2 | |
Hồng Kim | 40,66 Km2 | 1.915 | 47 người/Km2 | |
Hồng Hạ | 140,48 Km2 | 1.669 | 12 người/Km2 | |
Hồng Bắc | 31,19 Km2 | 2.052 | 66 người/Km2 | |
Đông Sơn | 10,47 Km2 | 1.165 | 111 người/Km2 | |
Bắc Son | 26,69 Km2 | 1.403 | 53 người/Km2 | |
A Roàng | 57,88 Km2 | 2.631 | 45 người/Km2 | |
A Ngo | 8,68 Km2 | 3.297 | 380 người/Km2 | |
A Đớt | 16,61 Km2 | 2.254 | 136 người/Km2 |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|---|
Thành phố Huế | 491xx | 2247 | 339.822 | 70,99 | 4.787 |
Huyện A Lưới | 495xx | 134 | 42.521 | 1.232,7 | 34 |
Thị xã Hương Thủy | 496xx | 225 | 96.525 | 458,1749 | 211 |
Thị xã Hương Trà | 494xx | 154 | 118.354 | 518,534 | 228 |
Huyện Nam Đông | 497xx | 70 | 22.566 | 652 | 35 |
Huyện Phong Điền | 493xx | 149 | 88.090 | 955,7 | 92 |
Huyện Phú Lộc | 498xx | 166 | 134.322 | 729,6 | 184 |
Huyện Phú Vang | 499xx | 157 | 171.231 | 280,31 | 611 |
Huyện Quảng Điền | 492xx | 157 | 82.811 | 163,3 | 514 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Bắc Trung Bộ |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) | Mã bưu chính | Mã điện thoại | Biển số xe | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh Hà Tĩnh | 45xxx - 46xxx | 48xxxx | 239 | 38 | 1.242.700 | 5.997,3 km² | 207 người/km² |
Tỉnh Nghệ An | 43xxx - 44xxx | 46xxxx – 47xxxx | 238 | 37 | 2.978.700 | 16.493,7km² | 108người/km² |
Tỉnh Quảng Bình | 47xxx | 51xxxx | 232 | 73 | 863.400 | 8.065,3 km² | 107 người/km² |
Tỉnh Quảng Trị | 48xxx | 52xxxx | 233 | 74 | 612.500 | 4.739,8 km² | 129 người/km² |
Tỉnh Thanh Hoá | 40xxx - 42xxx | 44xxxx – 45xxxx | 237 | 36 | 3.712.600 | 11.130,2 km² | 332 người/km² |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | 49xxx | 53xxxx | 234 | 75 | 1.143.572 | 5.033,2 km² | 228 người/km² |