Danh mục
Thành phố Đà Nẵng
Thành phố Đà Nẵng là một thành phố thuộc trung ương từ năm 1996, nằm trong vùng Nam Trung Bộ, Việt Nam, là trung tâm lớn về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Đà Nẵng là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương ở Việt Nam,[2] đô thị loại 1 trung tâm cấp quốc gia, cùng với Hải Phòng và Cần Thơ.
— theo Wikipedia —
Thống kê Thành phố Đà Nẵng |
||
Bản đồ Thành phố Đà Nẵng |
Quốc gia : | Việt Nam |
Vùng : | Nam Trung Bộ | |
Diện tích : | 1.285,4 km² | |
Dân số : | 1.046.876 | |
Mật độ : | 892 người/km² | |
Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) |
VN-60 | |
Mã bưu chính : | 50xxx | |
Mã điện thoại : | 236 | |
Biển số xe : | 43 | |
Số lượng mã bưu chính | 4 075 |
Danh sách các đơn vị hành chính thuộc Thành phố Đà Nẵng |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|---|
Quận Cẩm Lệ | 507xx | 539 | 87.691 | 33,3 | 2.633 |
Quận Hải Châu | 502xx | 1091 | 189.561 | 20,6 | 9.202 |
Quận Liên Chiểu | 506xx | 419 | 128.353 | 75,7 | 1.696 |
Quận Ngũ Hành Sơn | 505xx | 395 | 63.067 | 36,5 | 1.728 |
Quận Sơn Trà | 504xx | 698 | 127.682 | 60 | 2.128 |
Quận Thanh Khê | 503xx | 803 | 174.557 | 18.770 | |
Quận Hoàng Sa | 509xx | 1 | 305 | ||
Huyện Hoà Vang | 508xx | 129 | 116.524 | 707,3 | 165 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính .
Tổng hợp bài viết về du lịch Đà Nẵng
Liên kết : Thông tin du lịch Đà Nẵng
Danh sách các địa điểm du lịch thuộc Đà Nẵng
Liên kết : Địa điểm du lịch Đà Nẵng
Danh sách các đơn vị hành chính cùng thuộc Nam Trung Bộ |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) | Mã bưu chính | Mã điện thoại | Biển số xe | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Đà Nẵng | 50xxx | 55xxxx | 236 | 43 | 1.046.876 | 1.285,4 km² | 892 người/km² |
Tỉnh Bình Định | 55xxx | 59xxxx | 56 | 77 | 1.962.266 | 6850,6 km² | 286 người/km² |
Tỉnh Khánh Hoà | 57xxx | 65xxxx | 58 | 79 | 1.192.500 | 5.217,7 km² | 229 người/km² |
Tỉnh Phú Yên | 56xxx | 62xxxx | 57 | 78 | 883.200 | 5.060,5 km² | 175 người/km² |
Tỉnh Quảng Nam | 51xxx - 52xxx | 56xxxx | 235 | 92 | 1.505.000 | 10.438,4 km² | 144 người/km² |
Tỉnh Quảng Ngãi | 53xxx - 54xxx | 57xxxx | 55 | 76 | 1.221.600 | 5.153,0 km² | 237 người/km² |
Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Nam Trung Bộ