Danh mục
Tỉnh Đồng Nai
Tỉnh Đồng Nai là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ Việt Nam. Đây là tỉnh có dân số đông thứ nhì miền nam (sau Thành phố Hồ Chí Minh) có diện tích lớn thứ nhì ở miền đông (sau Tỉnh Bình Phước) và thứ ba ở miền nam (sau Tỉnh Bình Phước và Tỉnh Kiên Giang)
— theo Wikipedia —
Thống kê Tỉnh Đồng Nai |
||
Bản đồ Tỉnh Đồng Nai |
Quốc gia : | Việt Nam |
Vùng : | Đông Nam Bộ | |
Diện tích : | 5.907,2 km² | |
Dân số : | 2.839.000 | |
Mật độ : | 439 người/km² | |
Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) |
76xxx | |
Mã bưu chính : | 81xxxx | |
Mã điện thoại : | 61 | |
Biển số xe : | 60, 39 | |
Số lượng mã bưu chính | 2 054 |
Danh sách các đơn vị hành chính thuộc Tỉnh Đồng Nai |
Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) | |
---|---|---|---|---|---|
Thành phố Biên Hòa | 761xx | 1099 | 1.104.495 | 264,1 | 4.184 |
Thị xã Long Khánh | 7645x - 7649x | 192 | 130.704 | 194,1 | 673 |
Huyện Cẩm Mỹ | 765xx | 81 | 137.870 | 468 | 295 |
Huyện Định Quán | 767xx | 110 | 191.340 | 966,5 | 198 |
Huyện Long Thành | 7620x - 7624x | 98 | 188.594 | 431,0102 | 438 |
Huyện Nhơn Trạch | 7625x - 7629x | 60 | 158.256 | 410,9 | 385 |
Huyện Tân Phú | 768xx | 145 | 155.926 | 775 | 201 |
Huyện Thống Nhất | 7640x - 7644x | 45 | 146.932 | 247,2 | 594 |
Huyện Trảng Bom | 763xx | 74 | 245.729 | 326,1 | 753 |
Huyện Vĩnh Cửu | 769xx | 67 | 124.912 | 1.092 | 114 |
Huyện Xuân Lộc | 766xx | 83 | 205.547 | 726,8 | 283 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính .
Tổng hợp bài viết về du lịch Tỉnh Đồng Nai
Liên kết : Thông tin du lịch Tỉnh Đồng Nai
Danh sách các địa điểm du lịch thuộc Tỉnh Đồng Nai
Liên kết : Địa điểm du lịch Tỉnh Đồng Nai
Danh sách các đơn vị hành chính cùng thuộc Đông Nam Bộ |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) | Mã bưu chính | Mã điện thoại | Biển số xe | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | 70xxx - 74xxx | 70xxxx – 76xxxx | 8 | 41 50 → 59 | 8.146.300 | 2095,5 km² | 3.888 người/km² |
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 78xxx | 79xxxx | 64 | 72 | 1.150.200 | 1.989,5 km² | 529 người/km² |
Tỉnh Bình Dương | 75xxx | 82xxxx | 650 | 61 | 1.802.500 | 2.694,43 km² | 670 người/km² |
Tỉnh Bình Phước | 67xxx | 83xxxx | 651 | 93 | 932.000 | 6.871,5 km² | 136 người/km² |
Tỉnh Bình Thuận | 77xxx | 80xxxx | 62 | 86 | 1.266.228 | 7.812,8 km² | 162 người/km² |
Tỉnh Đồng Nai | 76xxx | 81xxxx | 61 | 60, 39 | 2.839.000 | 5.907,2 km² | 439 người/km² |
Tỉnh Ninh Thuận | 59xxx | 66xxxx | 68 | 85 | 569.000 | 3.358,3 km² | 169 người/km² |
Tỉnh Tây Ninh | 80xxx | 84xxxx | 66 | 70 | 1.112.000 | 4.032,6 km² | 276 người/km² |
Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Đông Nam Bộ