Danh mục
Tỉnh Khánh Hoà
Tỉnh Khánh Hoà là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, giáp với tỉnh Phú Yên về phía Bắc, tỉnh Đắk Lắk về phía Tây Bắc, tỉnh Lâm Đồng về phía Tây Nam, tỉnh Ninh Thuận về phía Nam, và Biển Đông về phía Đông.
— theo Wikipedia —
Thống kê Tỉnh Khánh Hoà |
||
Bản đồ Tỉnh Khánh Hoà |
Quốc gia : | Việt Nam |
Vùng : | Nam Trung Bộ | |
Diện tích : | 5.217,7 km² | |
Dân số : | 1.192.500 | |
Mật độ : | 229 người/km² | |
Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020): |
57xxx | |
Mã bưu chính : | 65xxxx | |
Mã điện thoại : | 58 | |
Biển số xe : | 79 | |
Số lượng mã bưu chính | 1 729 |
Danh sách các đơn vị hành chính thuộc Tỉnh Khánh Hoà |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|---|
Thành phố Nha Trang | 571xx | 1018 | 392.279 | 250,7 | 1.565 |
Thành phố Cam Ranh | 587xx | 130 | 128.358 | 325 | 395 |
Huyện Cam Lâm | 576xx | 56 | 100.850 | 543,8 | 185 |
Huyện Diên Khánh | 5750x - 5754x | 104 | 131.719 | 336,2 | 392 |
Huyện Khánh Sơn | 5755x - 5759x | 37 | 20.930 | 336,9 | 62 |
Huyện Khánh Vĩnh | 574xx | 51 | 33.714 | 1.165 | 29 |
Huyện Ninh Hòa | 573xx | 216 | 233.558 | 1.197,77 | 195 |
Huyện Trường Sa | 579xx | 5 | 195 | 496,3 | 0,39 |
Huyện Vạn Ninh | 572xx | 112 | 126.477 | 550,1 | 230 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính .
Tổng hợp bài viết về du lịch Khánh Hoà
Liên kết : Thông tin du lịch Khánh Hoà
Danh sách các địa điểm du lịch thuộc Khánh Hoà
Liên kết : Địa điểm du lịch Khánh Hoà
Danh sách các đơn vị hành chính cùng thuộc Nam Trung Bộ |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) | Mã bưu chính | Mã điện thoại | Biển số xe | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Đà Nẵng | 50xxx | 55xxxx | 236 | 43 | 1.046.876 | 1.285,4 km² | 892 người/km² |
Tỉnh Bình Định | 55xxx | 59xxxx | 56 | 77 | 1.962.266 | 6850,6 km² | 286 người/km² |
Tỉnh Khánh Hoà | 57xxx | 65xxxx | 58 | 79 | 1.192.500 | 5.217,7 km² | 229 người/km² |
Tỉnh Phú Yên | 56xxx | 62xxxx | 57 | 78 | 883.200 | 5.060,5 km² | 175 người/km² |
Tỉnh Quảng Nam | 51xxx - 52xxx | 56xxxx | 235 | 92 | 1.505.000 | 10.438,4 km² | 144 người/km² |
Tỉnh Quảng Ngãi | 53xxx - 54xxx | 57xxxx | 55 | 76 | 1.221.600 | 5.153,0 km² | 237 người/km² |
Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Nam Trung Bộ