Danh mục Thông tin zip code /postal code Phường Noong Bua |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bản đồ Phường Noong Bua |
|
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Thành Phố Điện Biên Phủ |
Tên | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
Phường Him Lam | 29 | 6.633 | 5,89 | 1.126 |
Phường Mường Thanh | 38 | 11.740 | 1,72 | 6.813 |
Phường Nam Thanh | 22 | 8.520 | 3,56 | 2.393 |
Phường Noong Bua | 18 | 4.565 | 3,24 | 1.409 |
Phường Tân Thanh | 31 | 8.210 | 1,02 | 8.049 |
Phường Thanh Bình | 17 | 8.210 | 1,02 | 8.049 |
Phường Thanh Trường | 16 | 5.774 | 5,32 | 1.085 |
Xã Tà Lèng | 3 | 2.500 | 15,36 | 162,7 |
Xã Thanh Minh | 9 | 1.270 | 24,58 | 52 |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Điện Biên |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|---|
Thành phố Điện Biên Phủ | 321xx | 183 | 48.020 | 64,3 | 747 |
Thị xã Mường Lay | 3270x - 3274x | 46 | 11.650 | 114,1 | 102 |
Huyện Điện Biên | 322xx | 514 | 113.642 | 1.639,6 | 69 |
Huyện Điện Biên Đông | 323xx | 196 | 56.249 | 1.266,5 | 44 |
Huyện Mường Ảng | 324xx | 124 | 40.119 | 443,2 | 91 |
Huyện Mường Chà | 3275x - 3279x | 177 | 39.456 | 1.199,4209 | 33 |
Huyện Mường Nhé | 329xx | 191 | 32.977 | 1.573,7294 | 21 |
Huyện Nậm Pồ | 328xx | 15 | 43.542 | 1.498,1296 | 29 |
Huyện Tủa Chùa | 326xx | 135 | 47.279 | 679,4 | 70 |
Huyện Tuần Giáo | 325xx | 224 | 77.446 | 1.137,7682 | 68 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc vùng Tây Bắc |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) | Mã b.chính | Mã đ.thoại | Biển số | Dân số | Diện tích ( km² ) | MĐ dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh Điện Biên | 32xxx | 38xxxx | 215 | 27 | 527300 | 9,541,2 | 55 |
Tỉnh Hoà Bình | 36xxx | 35xxxx | 218 | 28 | 808200 | 4,608,7 | 175 |
Tỉnh Lai Châu | 30xxx | 39xxxx | 213 | 25 | 404500 | 9,068,8 | 45 |
Tỉnh Sơn La | 34xxx | 36xxxx | 212 | 26 | 1195107 | 14,174,4 | 81 |