Danh mục
Quận Gò Vấp
Quận Gò Vấp là một quận nằm trong vành đai phía Bắc của thành phố Hồ Chí Minh. Phía Bắc giáp quận 12. Phía Tây quận 12 và quận Tân Bình. Phía Nam giáp quận Bình Thạnh và quận Phú Nhuận. Phía Đông giáp quận 12 và quận Bình Thạnh.
Về hành chánh, hiện nay quận bao gồm 12 phường: 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16 và 17.
Sưu Tầm
Tổng quan Quận Gò Vấp |
||
Bản đồ Quận Gò Vấp |
Đến với Gò Vấp, du khách có thể tham quan các địa điểm như: chùa Ngọc Phương, đình Thông Tây Hội, chùa Trường Thọ, đình An Nhơn….là những di tích lịch sử văn hoá được được xếp hạng cấp quốc gia. |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Quận Gò Vấp |
Tên | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
Phường Số 1 | 38 | 17539 | 0.59 | 29727 |
Phường Số 10 | 7 | |||
Phường Số 11 | 7 | 35346 | 1,2198 | 28977 |
Phường Số 12 | 16 | 47409 | 1,4307 | 33137 |
Phường Số 13 | 7 | 1465 | 0,86 | 1703 |
Phường Số 14 | 71 | 28313 | 2,0952 | 13513 |
Phường Số 15 | 5 | 16654 | 1.43 | 11646 |
Phường Số 16 | 6 | 27627 | 1,28 | 21584 |
Phường Số 17 | 20 | 43623 | 1,1691 | 37313 |
Phường Số 3 | 7 | 30749 | 1,45 | 21206 |
Phường Số 4 | 5 | 13272 | 0,37 | 35870 |
Phường Số 5 | 14 | 2065 | 1,57 | 1315 |
Phường Số 6 | 9 | 22428 | 1,6475 | 13613 |
Phường Số 7 | 15 | 17229 | 0,97 | 17762 |
Phường Số 8 | 18 | 25001 | 1,1676 | 21412 |
Phường Số 9 | 46 | 22872 | 0,8384 | 27281 |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|---|
Quận Bình Tân | 719xx | 1442 | 572.132 | 51,9 | 11.026 |
Quận Bình Thạnh | 723xx | 887 | 457.362 | 20,8 | 22.031 |
Quận Gò Vấp | 714xx | 291 | 522.690 | 19,74 | 26.478 |
Quận Phú Nhuận | 722xx | 523 | 174.535 | 4,88 | 35.765 |
Quận 1 | 710xx | 1383 | 180.225 | 7,73 | 23.315 |
Quận 10 | 725xx | 1540 | 230.345 | 5,72 | 40.270 |
Quận 11 | 726xx | 1412 | 226.854 | 5,14 | 44.135 |
Quận 12 | 715xx | 70 | 405.360 | 52,78 | 7.680 |
Quận 2 | 711xx | 361 | 147.490 | 49,74 | 2.965 |
Quận 3 | 724xx | 900 | 190.553 | 4,92 | 38.730 |
Quận 4 | 728xx | 634 | 180.980 | 4,18 | 43.297 |
Quận 5 | 727xx | 1266 | 171.452 | 4,27 | 40.152 |
Quận 6 | 731xx | 683 | 249.329 | 7,19 | 34.677 |
Quận 7 | 729xx | 236 | 244.276 | 35,69 | 6.844 |
Quận 8 | 730xx | 971 | 408.772 | 19,18 | 21.312 |
Quận 9 | 712xx | 632 | 256.257 | 114,01 | 2.248 |
Quận Tân Bình | 721xx | 639 | 421.724 | 22,38 | 18.843 |
Quận Tân Phú | 720xx | 528 | 398.102 | 16,08 | 24.758 |
Quận Thủ Đức | 713xx | 554 | 442.177 | 47,76 | 9.258 |
Huyện Bình Chánh | 718xx | 144 | 420.109 | 252,7 | 1.663 |
Huyện Cần Giờ | 733xx | 33 | 68.846 | 704,2 | 98 |
Huyện Củ Chi | 716xx | 177 | 343.155 | 434,5 | 790 |
Huyện Hóc Môn | 717xx | 79 | 349.065 | 109,18 | 3.197 |
Huyện Nhà Bè | 732xx | 46 | 101.074 | 100,41 | 1.007 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đông Nam Bộ |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) | Mã bưu chính | Mã điện thoại | Biển số xe | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | 70xxx - 74xxx | 70xxxx – 76xxxx | 8 | 41 50 → 59 | 8.146.300 | 2095,5 km² | 3.888 người/km² |
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 78xxx | 79xxxx | 64 | 72 | 1.150.200 | 1.989,5 km² | 529 người/km² |
Tỉnh Bình Dương | 75xxx | 82xxxx | 650 | 61 | 1.802.500 | 2.694,43 km² | 670 người/km² |
Tỉnh Bình Phước | 67xxx | 83xxxx | 651 | 93 | 932.000 | 6.871,5 km² | 136 người/km² |
Tỉnh Bình Thuận | 77xxx | 80xxxx | 62 | 86 | 1.266.228 | 7.812,8 km² | 162 người/km² |
Tỉnh Đồng Nai | 76xxx | 81xxxx | 61 | 60, 39 | 2.839.000 | 5.907,2 km² | 439 người/km² |
Tỉnh Ninh Thuận | 59xxx | 66xxxx | 68 | 85 | 569.000 | 3.358,3 km² | 169 người/km² |
Tỉnh Tây Ninh | 80xxx | 84xxxx | 66 | 70 | 1.112.000 | 4.032,6 km² | 276 người/km² |