Danh mục
Quận Phú Nhuận
Quận Phú Nhuận là một quận nội thành của thành phố Hồ Chí Minh. Nằm về hướng Tây Bắc, cách trung tâm thành phố 4,7 km (đường chim bay). Phía Đông, giáp quận Bình Thạnh. Phía Tây giáp quận Tân Bình. Phía Nam giáp quận 1 và quận 3. Phía Bắc giáp quận Gò Vấp.
Về hành chánh, hiện nay quận bao gồm 15 phường là: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
Sưu Tầm
Tổng quan Quận Phú Nhuận |
||
Bản đồ Quận Phú Nhuận |
Trên địa bàn Phú Nhuận, từng quy tụ đến 72 chùa ở thế kỉ 19. Số lượng này, còn tồn tại đến ngày nay, là nhờ khách thập phương ở khắp nơi góp sức trùng tu. Trong đó, có ngôi chùa rất nổi tiếng thời bấy giờ, là chùa Diệu Giác. |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Quận Phú Nhuận |
Tên | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
Phường Số 1 | 10 | 12.228 | 0,19 | |
Phường Số 10 | 52 | 9741 | 33 | 295,2 |
Phường Số 11 | 61 | 10468 | 0,23 | 45513 |
Phường Số 12 | 22 | 682 | 0,16 | 4263 |
Phường Số 13 | 11 | 10583 | 0,14 | 75593 |
Phường Số 14 | 16 | 8500 | 0,15 | 56667 |
Phường Số 15 | 59 | 13219 | 0,23 | 57474 |
Phường Số 17 | 29 | 9713 | 0,15 | 64753 |
Phường Số 2 | 14 | 15425 | 0,39 | 39551 |
Phường Số 3 | 11 | 8637 | 0,19 | 45458 |
Phường Số 4 | 35 | 13518 | 0,28 | 48279 |
Phường Số 5 | 34 | 15511 | 0,3 | 51703 |
Phường Số 7 | 29 | 2122 | 0,44 | 4823 |
Phường Số 8 | 50 | 932 | 0,3 | 3107 |
Phường Số 9 | 90 | 18588 | 1,39 | 13373 |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|---|
Quận Bình Tân | 719xx | 1442 | 572.132 | 51,9 | 11.026 |
Quận Bình Thạnh | 723xx | 887 | 457.362 | 20,8 | 22.031 |
Quận Gò Vấp | 714xx | 291 | 522.690 | 19,74 | 26.478 |
Quận Phú Nhuận | 722xx | 523 | 174.535 | 4,88 | 35.765 |
Quận 1 | 710xx | 1383 | 180.225 | 7,73 | 23.315 |
Quận 10 | 725xx | 1540 | 230.345 | 5,72 | 40.270 |
Quận 11 | 726xx | 1412 | 226.854 | 5,14 | 44.135 |
Quận 12 | 715xx | 70 | 405.360 | 52,78 | 7.680 |
Quận 2 | 711xx | 361 | 147.490 | 49,74 | 2.965 |
Quận 3 | 724xx | 900 | 190.553 | 4,92 | 38.730 |
Quận 4 | 728xx | 634 | 180.980 | 4,18 | 43.297 |
Quận 5 | 727xx | 1266 | 171.452 | 4,27 | 40.152 |
Quận 6 | 731xx | 683 | 249.329 | 7,19 | 34.677 |
Quận 7 | 729xx | 236 | 244.276 | 35,69 | 6.844 |
Quận 8 | 730xx | 971 | 408.772 | 19,18 | 21.312 |
Quận 9 | 712xx | 632 | 256.257 | 114,01 | 2.248 |
Quận Tân Bình | 721xx | 639 | 421.724 | 22,38 | 18.843 |
Quận Tân Phú | 720xx | 528 | 398.102 | 16,08 | 24.758 |
Quận Thủ Đức | 713xx | 554 | 442.177 | 47,76 | 9.258 |
Huyện Bình Chánh | 718xx | 144 | 420.109 | 252,7 | 1.663 |
Huyện Cần Giờ | 733xx | 33 | 68.846 | 704,2 | 98 |
Huyện Củ Chi | 716xx | 177 | 343.155 | 434,5 | 790 |
Huyện Hóc Môn | 717xx | 79 | 349.065 | 109,18 | 3.197 |
Huyện Nhà Bè | 732xx | 46 | 101.074 | 100,41 | 1.007 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đông Nam Bộ |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) | Mã bưu chính | Mã điện thoại | Biển số xe | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | 70xxx - 74xxx | 70xxxx – 76xxxx | 8 | 41 50 → 59 | 8.146.300 | 2095,5 km² | 3.888 người/km² |
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 78xxx | 79xxxx | 64 | 72 | 1.150.200 | 1.989,5 km² | 529 người/km² |
Tỉnh Bình Dương | 75xxx | 82xxxx | 650 | 61 | 1.802.500 | 2.694,43 km² | 670 người/km² |
Tỉnh Bình Phước | 67xxx | 83xxxx | 651 | 93 | 932.000 | 6.871,5 km² | 136 người/km² |
Tỉnh Bình Thuận | 77xxx | 80xxxx | 62 | 86 | 1.266.228 | 7.812,8 km² | 162 người/km² |
Tỉnh Đồng Nai | 76xxx | 81xxxx | 61 | 60, 39 | 2.839.000 | 5.907,2 km² | 439 người/km² |
Tỉnh Ninh Thuận | 59xxx | 66xxxx | 68 | 85 | 569.000 | 3.358,3 km² | 169 người/km² |
Tỉnh Tây Ninh | 80xxx | 84xxxx | 66 | 70 | 1.112.000 | 4.032,6 km² | 276 người/km² |