Phường Bình Hưng Hòa – Bình Tân  cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Bình Tân  , thuộc Thành phố Hồ Chí Minh , vùng Đông Nam Bộ

 

Danh mục

Thông tin zip code /postal code Phường Bình Hưng Hòa – Bình Tân 

Bản đồ Phường Bình Hưng Hòa – Bình Tân 

Đường Lê Trọng Tấn509-809, 602-828 762120
Đường Lê Trọng Tấn, Hẻm 5571-13, 2-16 762121
Đường Lê Trọng Tấn, Hẻm 6381-81, 2-72 762122
Đường Lê Trọng Tấn, Hẻm 638, Ngách 251-17, 2-28 762123
Đường Lê Trọng Tấn, Hẻm 638, Ngách 261-25, 2-46 762124
Đường Lê Trọng Tấn, Hẻm 638, Ngách 391-17, 2-18 762125
Đường Lê Trọng Tấn, Hẻm 638, Ngách 421-17, 2-18 762126
Đường Lê Trọng Tấn, Hẻm 638, Ngách 501-27, 2-26 762127
Đường Lê Trọng Tấn, Hẻm 638, Ngách 721-17, 2-20 762128
Đường Lê Trọng Tấn, Hẻm 6661-41, 2-76 762129
Đường Lê Trọng Tấn, Hẻm 666, Ngách 111-27, 2-34 762130
Đường Lê Trọng Tấn, Hẻm 666, Ngách 761-21, 2-32 762131
Đường Lê Trọng Tấn, Hẻm 7261-25, 2-10 762132
Đường Lê Trọng Tấn, Hẻm 726, Ngách 101-29, 2-10 762133
Đường Lê Trọng Tấn, Hẻm 726, Ngách 251-9, 2-16 762136
Đường Lê Trọng Tấn, Hẻm 7281-13, 2-10 762134
Đường Lê Trọng Tấn, Hẻm 8041-35, 2-34 762135
Đường Phạm Đăng Giảng, Hẻm 1221-15, 2-16 762107
Đường Phạm Đăng Giảng, Hẻm 1351-67, 2-84 762108
Đường Phạm Đăng Giảng, Hẻm 135, Ngách 251-19, 2-22 762109
Đường Phạm Đăng Giảng, Hẻm 2051-37, 2-32 762110
Đường Phạm Đăng Giảng, Hẻm 205, Ngách 201-19, 2-32 762111
Đường Phạm Đăng Giảng, Hẻm 2271-71, 2-68 762112
Đường Phạm Đăng Giảng, Hẻm 2571-43, 2-42 762113
Đường Phạm Đăng Giảng, Hẻm 257, Ngách 121-47, 2-42 762114
Đường Phạm Đăng Giảng, Hẻm 771-25, 2-38 762099
Đường Phạm Đăng Giảng, Hẻm 77, Ngách 131-63, 2-74 762101
Đường Phạm Đăng Giảng, Hẻm 77, Ngách 382-18 762102
Đường Phạm Đăng Giảng, Hẻm 881-25, 2-28 762103
Đường Phạm Đăng Giảng, Hẻm 961-27, 2-40 762104
Đường Phạm Đăng Giảng, Hẻm 96, Ngách 201-7, 2-6 762105
Đường Phạm Đăng Giảng, Hẻm 991-37, 2-34 762106
Đường Phan Đăng Giảng1-271, 2-276 762098
Đường Quốc Lộ 1a1-773 762095
Đường Quốc Lộ 1a, Hẻm 2551-15, 2-32 762096
Đường Quốc Lộ 1a, Hẻm 2891-15, 2-26 762097
Đường Số 11-33 762115
Đường Số 161-143, 2-102 762137
Đường Số 16, Hẻm 1011-17, 2-18 762144
Đường Số 16, Hẻm 161-57, 2-60 762140
Đường Số 16, Hẻm 16, Ngách 291-25, 2-10 762141
Đường Số 16, Hẻm 441-25, 2-20 762142
Đường Số 16, Hẻm 761-35, 2-38 762143
Đường Số 16, Hẻm 81-33, 2-34 762138
Đường Số 16, Hẻm 8, Ngách 111-19, 2-20 762139
Đường Số 1, Hẻm 171-55, 2-34 762119
Đường Số 1, Hẻm 31-45, 2-58 762116
Đường Số 1, Hẻm 3, Ngách 451-19, 2-22 762117
Đường Số 1, Hẻm 3, Ngách 581-35, 2-36 762118
Đường Số 21-75, 2-86 762145
Đường Số 31-123, 2-122 762146
Đường Số 3, Hẻm 1231-11, 2-12 762154
Đường Số 3, Hẻm 271-35, 2-38 762147
Đường Số 3, Hẻm 451-65, 2-62 762148
Đường Số 3, Hẻm 45, Ngách 461-27, 2-62 762149
Đường Số 3, Hẻm 691-45, 2-44 762150
Đường Số 3, Hẻm 69, Ngách 441-9, 2-8 762151
Đường Số 3, Hẻm 871-133, 2-126 762152
Đường Số 3, Hẻm 87, Ngách 441-9, 2-8 762153
Đường Số 41-27, 2-30 762155
Đường Số 51-83, 2-60 762156
Đường Số 5, Hẻm 111-13, 2-16 762159
Đường Số 5, Hẻm 201-47, 2-48 762160
Đường Số 5, Hẻm 251-15, 2-20 762161
Đường Số 5, Hẻm 321-27, 2-26 762162
Đường Số 5, Hẻm 331-61, 2-66 762163
Đường Số 5, Hẻm 411-69, 2-60 762164
Đường Số 5, Hẻm 421-39, 2-42 762165
Đường Số 5, Hẻm 501-7, 2-46 762166
Đường Số 5, Hẻm 531-15, 2-16 762167
Đường Số 5, Hẻm 601-3, 2-10 762168
Đường Số 5, Hẻm 60, Ngách 31-15, 2-14 762169
Đường Số 5, Hẻm 651-17, 2-14 762170
Đường Số 5, Hẻm 81-31, 2-22 762157
Đường Số 5, Hẻm 8, Ngách 222-38 762158
Đường TÂN KỲ TÂN QUÝ 762259
Khu phố 10Tổ 150 762078
Khu phố 10Tổ 151 762079
Khu phố 10Tổ 152 762081
Khu phố 10Tổ 153 762080
Khu phố 10Tổ 154 762082
Khu phố 10Tổ 155 762083
Khu phố 10Tổ 156 762084
Khu phố 10Tổ 157 762085
Khu phố 10Tổ 158 762087
Khu phố 10Tổ 159 762086
Khu phố 10Tổ 160 762088
Khu phố 10Tổ 161 762089
Khu phố 10Tổ 162 762090
Khu phố 10Tổ 163 762092
Khu phố 10Tổ 164 762091
Khu phố 10Tổ 165 762093
Khu phố 10Tổ 166 762094
Khu phố 10Tổ 167 762181
Khu phố 10Tổ 168 762198
Khu phố 10Tổ 169 762182
Khu phố 10Tổ 170 762183
Khu phố 10Tổ 171 762184
Khu phố 3Tổ 1 762171
Khu phố 3Tổ 10 762193
Khu phố 3Tổ 11 762194
Khu phố 3Tổ 12 762195
Khu phố 3Tổ 13 762196
Khu phố 3Tổ 14 762197
Khu phố 3Tổ 15 762199
Khu phố 3Tổ 16 762200
Khu phố 3Tổ 17 762201
Khu phố 3Tổ 18 762202
Khu phố 3Tổ 19 762203
Khu phố 3Tổ 2 762185
Khu phố 3Tổ 20 762204
Khu phố 3Tổ 21 762206
Khu phố 3Tổ 22 762205
Khu phố 3Tổ 23 762207
Khu phố 3Tổ 24 762208
Khu phố 3Tổ 25 762209
Khu phố 3Tổ 26 762210
Khu phố 3Tổ 27 762211
Khu phố 3Tổ 28 762212
Khu phố 3Tổ 29 762213
Khu phố 3Tổ 3 762187
Khu phố 3Tổ 30 762214
Khu phố 3Tổ 31 762216
Khu phố 3Tổ 32 762215
Khu phố 3Tổ 33 762217
Khu phố 3Tổ 34 762218
Khu phố 3Tổ 35 762219
Khu phố 3Tổ 36 762221
Khu phố 3Tổ 37 762220
Khu phố 3Tổ 38 762222
Khu phố 3Tổ 39 762223
Khu phố 3Tổ 4 762188
Khu phố 3Tổ 40 762224
Khu phố 3Tổ 41 762225
Khu phố 3Tổ 42 762226
Khu phố 3Tổ 43 762227
Khu phố 3Tổ 44 762230
Khu phố 3Tổ 45 762228
Khu phố 3Tổ 46 762229
Khu phố 3Tổ 47 762231
Khu phố 3Tổ 48 762233
Khu phố 3Tổ 49 762232
Khu phố 3Tổ 5 762189
Khu phố 3Tổ 50 762234
Khu phố 3Tổ 51 762235
Khu phố 3Tổ 52 762236
Khu phố 3Tổ 53 762237
Khu phố 3Tổ 54 762238
Khu phố 3Tổ 55 762239
Khu phố 3Tổ 56 762240
Khu phố 3Tổ 57 762241
Khu phố 3Tổ 58 762243
Khu phố 3Tổ 59 762242
Khu phố 3Tổ 6 762186
Khu phố 3Tổ 60 762245
Khu phố 3Tổ 61 762244
Khu phố 3Tổ 62 762246
Khu phố 3Tổ 7 762190
Khu phố 3Tổ 8 762191
Khu phố 3Tổ 9 762192
Khu phố 4Tổ 63 762173
Khu phố 4Tổ 64 762174
Khu phố 4Tổ 65 762247
Khu phố 4Tổ 66 762248
Khu phố 4Tổ 67 762249
Khu phố 4Tổ 68 762250
Khu phố 4Tổ 69 762258
Khu phố 4Tổ 70 762251
Khu phố 4Tổ 71 762253
Khu phố 4Tổ 72 762252
Khu phố 4Tổ 73 762254
Khu phố 4Tổ 74 762255
Khu phố 4Tổ 75 762172
Khu phố 5Tổ 76 762006
Khu phố 5Tổ 77 762013
Khu phố 5Tổ 78 762014
Khu phố 5Tổ 79 762015
Khu phố 5Tổ 80 762016
Khu phố 5Tổ 81 762017
Khu phố 5Tổ 82 762018
Khu phố 5Tổ 83 762019
Khu phố 5Tổ 84 762020
Khu phố 5Tổ 85 762021
Khu phố 6Tổ 100 762036
Khu phố 6Tổ 101 762037
Khu phố 6Tổ 102 762038
Khu phố 6Tổ 103 762039
Khu phố 6Tổ 104 762040
Khu phố 6Tổ 105 762041
Khu phố 6Tổ 106 762042
Khu phố 6Tổ 86 762022
Khu phố 6Tổ 87 762023
Khu phố 6Tổ 88 762024
Khu phố 6Tổ 89 762025
Khu phố 6Tổ 90 762026
Khu phố 6Tổ 91 762027
Khu phố 6Tổ 92 762028
Khu phố 6Tổ 93 762030
Khu phố 6Tổ 94 762029
Khu phố 6Tổ 95 762031
Khu phố 6Tổ 96 762032
Khu phố 6Tổ 97 762033
Khu phố 6Tổ 98 762034
Khu phố 6Tổ 99 762035
Khu phố 7Tổ 107 762047
Khu phố 7Tổ 108 762048
Khu phố 7Tổ 109 762049
Khu phố 7Tổ 110 762050
Khu phố 7Tổ 111 762052
Khu phố 7Tổ 112 762053
Khu phố 7Tổ 113 762051
Khu phố 7Tổ 114 762054
Khu phố 7Tổ 115 762043
Khu phố 7Tổ 116 762044
Khu phố 7Tổ 117 762045
Khu phố 7Tổ 118 762046
Khu phố 7Tổ 119 762256
Khu phố 7Tổ 120 762257
Khu phố 8Tổ 121 762055
Khu phố 8Tổ 122 762056
Khu phố 8Tổ 123 762057
Khu phố 8Tổ 124 762058
Khu phố 8Tổ 125 762059
Khu phố 8Tổ 126 762060
Khu phố 8Tổ 127 762062
Khu phố 8Tổ 128 762061
Khu phố 8Tổ 129 762063
Khu phố 8Tổ 130 762064
Khu phố 8Tổ 131 762065
Khu phố 8Tổ 132 762066
Khu phố 8Tổ 133 762067
Khu phố 8Tổ 134 762068
Khu phố 8Tổ 135 762077
Khu phố 8Tổ 136 762175
Khu phố 8Tổ 137 762176
Khu phố 9Tổ 138 762069
Khu phố 9Tổ 139 762070
Khu phố 9Tổ 140 762071
Khu phố 9Tổ 141 762072
Khu phố 9Tổ 142 762073
Khu phố 9Tổ 143 762074
Khu phố 9Tổ 144 762075
Khu phố 9Tổ 145 762076
Khu phố 9Tổ 146 762177
Khu phố 9Tổ 147 762178
Khu phố 9Tổ 148 762179
Khu phố 9Tổ 149 762180

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Bình Tân

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Phường An Lạc8142.5084,59
Phường An Lạc A20059.9351,4152507
Phường Bình Hưng Hòa24750.3484,710.712
Phường Bình Hưng Hòa A21980.8584,6517.388
Phường Bình Hưng Hòa B134218707,522908
Phường Bình Trị Đông37054.4693,4615742
Phường Bình Trị Đông A44104.9164,2424744
Phường Bình Trị Đông B4566.9444,6214490
Phường Tân Tạo1925505,66451
Phường Tân Tạo A831597611,721363

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Quận Bình Tân
719xx1442
572.13251,911.026
Quận Bình Thạnh
723xx887
457.36220,822.031
Quận Gò Vấp
714xx291
522.69019,7426.478
Quận Phú Nhuận
722xx523
174.5354,8835.765
Quận 1
710xx1383180.2257,7323.315
Quận 10
725xx1540
230.3455,7240.270
Quận 11
726xx1412
226.8545,1444.135
Quận 12
715xx70
405.36052,787.680
Quận 2
711xx361
147.49049,742.965
Quận 3 
724xx900
190.5534,9238.730
Quận 4 
728xx634
180.9804,18 43.297
Quận 5 
727xx1266
171.4524,2740.152
Quận 6 
731xx683
249.3297,1934.677
Quận 7 
729xx236
244.276 35,696.844
Quận 8 
730xx971
408.772 19,1821.312
Quận 9 
712xx632
256.257114,012.248
Quận Tân Bình 
721xx639
421.72422,3818.843
Quận Tân Phú 
720xx528
398.10216,0824.758
Quận Thủ Đức 
713xx554
442.17747,769.258
Huyện Bình Chánh 
718xx144
420.109252,71.663
Huyện Cần Giờ
733xx33
68.846704,298
Huyện Củ Chi 
716xx177
343.155434,5790
Huyện Hóc Môn 
717xx79
349.065109,183.197
Huyện Nhà Bè 
732xx46
101.074100,411.007

(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đông Nam Bộ

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Thành phố Hồ Chí Minh70xxx - 74xxx70xxxx – 76xxxx841
50 → 59
8.146.300 2095,5 km² 3.888 người/km²
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu78xxx79xxxx6472 1.150.200 1.989,5 km² 529 người/km²
Tỉnh Bình Dương75xxx82xxxx65061 1.802.500 2.694,43 km² 670 người/km²
Tỉnh Bình Phước67xxx83xxxx65193 932.000 6.871,5 km² 136 người/km²
Tỉnh Bình Thuận77xxx80xxxx6286 1.266.228 7.812,8 km² 162 người/km²
Tỉnh Đồng Nai76xxx81xxxx6160, 39 2.839.000 5.907,2 km² 439 người/km²
Tỉnh Ninh Thuận59xxx66xxxx6885 569.000 3.358,3 km² 169 người/km²
Tỉnh Tây Ninh80xxx84xxxx6670 1.112.000 4.032,6 km² 276 người/km²

Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Đông Nam Bộ

 

New Post