Danh mục
Quận 1
Quận 1 là quận nội thành nằm ở vị trí trung tâm thành phố, là trung tâm hành chính, văn hoá, thương mại và tài chính của thành phố Hồ Chí Minh. Bắc giáp rạch Thị Nghè ngăn cách với quận Bình Thạnh. Đông giáp sông Sài Gòn ngăn cách với quận 2, có cầu Sài Gòn và cầu Thủ Thiêm bắc qua. Đông Nam giáp sông Bến Nghé, ngăn cách với quận 4, có cầu Khánh Hội bắc qua. Tây Nam giáp quận 5, ranh giới là đường Nguyễn Văn Cừ. Tây giáp quận 3, ranh giới là đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Hai Bà Trưng. Tây Bắc giáp quận Phú Nhuận, ranh giới là rạch Thị Nghè, có cầu Kiệu bắc qua trên đường Hai Bà Trưng.
Sưu Tầm
Tổng quan Quận 1 |
||
Bản đồ Quận 1 |
Khu vực quận 1 ngày nay, xưa là vùng Sài Gòn – Bến Nghé, một trong những nơi tập trung dân cư sớm nhất của vùng đất phương Nam. Khi Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh chúa Nguyễn vào Nam kinh lược thì vùng đất Sài Gòn được chọn làm nơi đặt huyện lỵ huyện Tân Bình, phủ Gia Định. Từ đó về sau, trong suốt quá trình phát triển của lịch sử, nơi đây luôn được chọn làm trung tâm của các đơn vị hành chính. Năm 1820, là huyện lỵ của huyện Bình Dương, phủ lỵ phủ Tân Bình, trấn Phiên An. |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Quận 1 |
Tên | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
Phường Bến Nghé | 213 | 15.630 | 2,4783 | 6.307 |
Phường Bến Thành | 135 | 15.897 | 0,9297 | 17.099 |
Phường Cầu Kho | 116 | 19.157 | 0,3424 | 55.949 |
Phường Cầu Ông Lãnh | 55 | 15.033 | 0,2302 | 65.304 |
Phường Cô Giang | 101 | 18.021 | 0,3568 | 50.507 |
Phường Đa Kao | 234 | 22.736 | 0,9947 | 22.857 |
Phường Nguyễn Cư Trinh | 127 | 28.365 | 0,7632 | 37.166 |
Phường Nguyễn Thái Bình | 92 | 14.691 | 0,4932 | 29.787 |
Phường Phạm Ngũ Lão | 149 | 21.083 | 0,4990 | 42.251 |
Phường Tân Định | 161 | 27.059 | 0,6336 | 42.707 |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|---|
Quận Bình Tân | 719xx | 1442 | 572.132 | 51,9 | 11.026 |
Quận Bình Thạnh | 723xx | 887 | 457.362 | 20,8 | 22.031 |
Quận Gò Vấp | 714xx | 291 | 522.690 | 19,74 | 26.478 |
Quận Phú Nhuận | 722xx | 523 | 174.535 | 4,88 | 35.765 |
Quận 1 | 710xx | 1383 | 180.225 | 7,73 | 23.315 |
Quận 10 | 725xx | 1540 | 230.345 | 5,72 | 40.270 |
Quận 11 | 726xx | 1412 | 226.854 | 5,14 | 44.135 |
Quận 12 | 715xx | 70 | 405.360 | 52,78 | 7.680 |
Quận 2 | 711xx | 361 | 147.490 | 49,74 | 2.965 |
Quận 3 | 724xx | 900 | 190.553 | 4,92 | 38.730 |
Quận 4 | 728xx | 634 | 180.980 | 4,18 | 43.297 |
Quận 5 | 727xx | 1266 | 171.452 | 4,27 | 40.152 |
Quận 6 | 731xx | 683 | 249.329 | 7,19 | 34.677 |
Quận 7 | 729xx | 236 | 244.276 | 35,69 | 6.844 |
Quận 8 | 730xx | 971 | 408.772 | 19,18 | 21.312 |
Quận 9 | 712xx | 632 | 256.257 | 114,01 | 2.248 |
Quận Tân Bình | 721xx | 639 | 421.724 | 22,38 | 18.843 |
Quận Tân Phú | 720xx | 528 | 398.102 | 16,08 | 24.758 |
Quận Thủ Đức | 713xx | 554 | 442.177 | 47,76 | 9.258 |
Huyện Bình Chánh | 718xx | 144 | 420.109 | 252,7 | 1.663 |
Huyện Cần Giờ | 733xx | 33 | 68.846 | 704,2 | 98 |
Huyện Củ Chi | 716xx | 177 | 343.155 | 434,5 | 790 |
Huyện Hóc Môn | 717xx | 79 | 349.065 | 109,18 | 3.197 |
Huyện Nhà Bè | 732xx | 46 | 101.074 | 100,41 | 1.007 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đông Nam Bộ |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) | Mã bưu chính | Mã điện thoại | Biển số xe | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | 70xxx - 74xxx | 70xxxx – 76xxxx | 8 | 41 50 → 59 | 8.146.300 | 2095,5 km² | 3.888 người/km² |
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 78xxx | 79xxxx | 64 | 72 | 1.150.200 | 1.989,5 km² | 529 người/km² |
Tỉnh Bình Dương | 75xxx | 82xxxx | 650 | 61 | 1.802.500 | 2.694,43 km² | 670 người/km² |
Tỉnh Bình Phước | 67xxx | 83xxxx | 651 | 93 | 932.000 | 6.871,5 km² | 136 người/km² |
Tỉnh Bình Thuận | 77xxx | 80xxxx | 62 | 86 | 1.266.228 | 7.812,8 km² | 162 người/km² |
Tỉnh Đồng Nai | 76xxx | 81xxxx | 61 | 60, 39 | 2.839.000 | 5.907,2 km² | 439 người/km² |
Tỉnh Ninh Thuận | 59xxx | 66xxxx | 68 | 85 | 569.000 | 3.358,3 km² | 169 người/km² |
Tỉnh Tây Ninh | 80xxx | 84xxxx | 66 | 70 | 1.112.000 | 4.032,6 km² | 276 người/km² |